نوشتار تعریف:قرارداد بازخرید (Repurchase agreement): تفاوت بین نسخهها
Wikibadmin (بحث | مشارکتها) (صفحهای تازه حاوی « <div id="DiagramDivBase" data-ChartDimaId = "0" style="display:none;border: solid 1px black; width:100%; height:600px"></div> {{عنوا...» ایجاد کرد) |
M.ebrahimi (بحث | مشارکتها) |
||
(۱ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۱ کاربر نشان داده نشده) | |||
سطر ۱: | سطر ۱: | ||
− | <div id="DiagramDivBase" data- | + | <div id="DiagramDivBase" data-chartdimaid="2327" style="display:none;border: solid 1px black; width:100%; height:600px"></div> |
− | {{عنوان نوشتار تعریف|image=WikiMabnaa-icom.png|style=|title=تعریف}} | + | {{عنوان نوشتار تعریف|image=WikiMabnaa-icom.png|style=|title=تعریف}}'''قرارداد بازخرید به معنای ابزاری مالی مرتبط با فروش دارایی های مالی در قیمت معین و همراه با تعهد بازخرید دارایی های مشابه در قیمت معین و در تاریخی در آینده (معمولا کوتاه مدت) یا در تاریخی طبق صلاحدید خریدار می باشد.'''{{عنوان|title=متون منتخب از منابع غیرفارسی|image=WikiMabnaa-icom.png|style=right: -3px;padding-top:-10px;}} |
− | {{عنوان|title=متون منتخب از منابع غیرفارسی|image=WikiMabnaa-icom.png|style=right: -3px;padding-top:-10px;}} | + | |
+ | * <span lang="en" dir="rtl">'''English Definition 1:''' Repurchase agreement is the process of borrowing money by combining the sale of an asset (usually a fixed income security) with the subsequent repurchase of that same asset for a slightly higher price (which reflects the borrowing rate).</span> | ||
+ | * <span lang="en" dir="rtl">'''English Definition 2:''' Financial instrument involving the sale of (financial) assets at a specified price with a commitment to repurchase the same or similar assets at a fixed price on a specified future date (usually at short term) or on a date subject to the discretion of the</span> | ||
+ | * <span lang="en" dir="rtl">purchaser.</span> | ||
+ | * <span lang="en" dir="rtl">'''English Definition 3:''' A repurchase agreement refers to the purchase of an asset combined with an agreement to buy back the asset at a later date (the asset is sold and repurchased). Repurchase agreements, or repos, concluded between a central bank and commercial banks as part of the central bank's open market policy are used to provide or withdraw central bank money for a specified period of time.</span> | ||
+ | * | ||
# | # | ||
{{عنوان|title=ترجمه متون منتخب از منابع غیرفارسی|image=WikiMabnaa-icom.png|style=right: -3px;padding-top:-10px;}} | {{عنوان|title=ترجمه متون منتخب از منابع غیرفارسی|image=WikiMabnaa-icom.png|style=right: -3px;padding-top:-10px;}} | ||
− | # | + | #'''منبع اول:''' قرارداد بازخرید فرآیندی از استقراض پول است که از ترکیب فروش یک دارایی (معمولا اوراق با درآمد ثابت) و سپس بازخرید همان دارایی به قیمتی کمی بالاتر (نرخ بهره استقراض) به وجود میآید. |
+ | #'''منبع دوم:''' قرارداد بازخرید به معنای ابزاری مالی مرتبط با فروش دارایی های مالی در قیمت معین با تعهد بازخرید همان دارایی ها و یا دارایی های مشابه به قیمت معین و در تاریخی مشخص در آینده (معمولا کوتاه مدت) یا در تاریخی طبق صلاحدید خریدار است. | ||
+ | #'''منبع سوم:''' قرارداد بازخرید، قرارداد خرید دارایی به همراه توافق نامه بیع متقابل آن در تاریخی در آینده (خرید و فروش دارایی) است. قراردادهای بازخرید یا ریپو بین بانک مرکزی و بانک های تجاری به عنوان بخشی از سیاست بازار باز بانک مرکزی منعقد شده و برای افزایش یا کاهش عرضه پول بانک مرکزی برای یک مدت زمانی معین مورد استفاده قرار می گیرند. | ||
{{عنوان|title=آدرس منابع غیرفارسی|image=WikiMabnaa-icom.png|style=right: -3px;padding-top:-10px;}} | {{عنوان|title=آدرس منابع غیرفارسی|image=WikiMabnaa-icom.png|style=right: -3px;padding-top:-10px;}} | ||
+ | |||
+ | * <span lang="en" dir="rtl">'''Reference Address 1:''' <nowiki>https://www.ecb.europa.eu/home/glossary/html/glossr.en.html</nowiki></span> | ||
+ | * <span lang="en" dir="rtl">'''Reference Address 2:''' <nowiki>https://www.bis.org/statistics/glossary.htm?&selection=261&scope=Statistics&c=a&base=term</nowiki></span> | ||
+ | * <span lang="en" dir="rtl">'''Reference Address 3:''' <nowiki>https://www.bundesbank.de/en/homepage/glossary</nowiki></span> | ||
# | # | ||
{{عنوان|title=متون منتخب از منابع فارسی|image=WikiMabnaa-icom.png|style=right: -3px;padding-top:-10px;}} | {{عنوان|title=متون منتخب از منابع فارسی|image=WikiMabnaa-icom.png|style=right: -3px;padding-top:-10px;}} | ||
− | # | + | #'''تعریف فارسی اول:''' توافق بازخرید (یا بهطور کامل: توافق فروش و بازخرید) توافقی است که در آن یک طرف یک دارایی مالی را به طرف دیگر میفروشد، مشروط به اینکه اجازه دهد فروشنده، دارایی را بعدا با قیمت توافق شده بخرد. خریدار برای قیمت بازخرید مناسب مذاکره میکند تا بدین ترتیب سود بهدست آمده معادل بهره پول مربوطه باشد. توافقهای بازخرید ممکن است فقط چند روز یا حتی یک شبه باشند. |
+ | #'''تعریف فارسی دوم''': ریپو مخفف واژه توافقنامه بازخرید است. توافق بازخرید از سال 1917م در امریکا استفاده شد. اگرچه نخستین توافقهای بازخرید به وسیله بانک مرکزی امریکا برای قرض دادن وجوه نقد به دیگر بانکها صورت پذیرفت اما بعدها به سرعت در میان دیگر فعالان بازار پول رواج یافت. تعریفهای گوناگون برای این ابزار ارائه شده است. برخی، توافق بازخرید را وام همراه با ضمانت میدانند. برخی دیگر آن را بیع به شرط بازخرید و برخی آن را دو بیع مستقل دانسته که بیع دوم در بیع اول شرط شده است. از دید حقوقی توافقنامه بازخرید از سنخ خرید و فروش است؛ هر چند در اقتصاد کارکردهای وام و قرض تضمین شده همراه با بهره را دارد؛ بنابراین نباید دچار این اشتباه در تعریف شد که توافقنامه بازخرید را از دید حقوقی قرض همراه با بهره بدانیم. | ||
{{عنوان|title=آدرس منابع فارسی|image=WikiMabnaa-icom.png|style=right: -3px;padding-top:-10px;}} | {{عنوان|title=آدرس منابع فارسی|image=WikiMabnaa-icom.png|style=right: -3px;padding-top:-10px;}} | ||
+ | |||
+ | * '''آدرس منبع فارسی اول''': لو، جاناتان (۱۳۹۴)، فرهنگ تشریحی مالی و بانکی آکسفورد. مترجم محمدحسن مهدوی، تهران: نشر ادبستان. | ||
+ | * '''آدرس منبع فارسی دوم:''' موسویان، سیدعباس و محمدرضا کاتوزیان و محمد طالبی و محمدرضا حاجیان (۱۳۹۴)، توافقنامه بازخرید (ریپو) در بازار بینبانکی اسلامی، فصلنامه اقتصاد اسلامی، شماره ۶۰. | ||
{{عنوان|title=الگوی نوشتار تعریف|image=WikiMabnaa-icom.png|style=right: -3px;padding-top:-10px;}} | {{عنوان|title=الگوی نوشتار تعریف|image=WikiMabnaa-icom.png|style=right: -3px;padding-top:-10px;}} | ||
این متن یک نوشتار تعریف است. | این متن یک نوشتار تعریف است. | ||
{{عنوان|title=رده|image=WikiMabnaa-icom.png|style=right: -3px;padding-top:-10px;}} | {{عنوان|title=رده|image=WikiMabnaa-icom.png|style=right: -3px;padding-top:-10px;}} |
نسخهٔ کنونی تا ۲۵ مارس ۲۰۲۰، ساعت ۱۷:۰۲
قرارداد بازخرید به معنای ابزاری مالی مرتبط با فروش دارایی های مالی در قیمت معین و همراه با تعهد بازخرید دارایی های مشابه در قیمت معین و در تاریخی در آینده (معمولا کوتاه مدت) یا در تاریخی طبق صلاحدید خریدار می باشد.
- English Definition 1: Repurchase agreement is the process of borrowing money by combining the sale of an asset (usually a fixed income security) with the subsequent repurchase of that same asset for a slightly higher price (which reflects the borrowing rate).
- English Definition 2: Financial instrument involving the sale of (financial) assets at a specified price with a commitment to repurchase the same or similar assets at a fixed price on a specified future date (usually at short term) or on a date subject to the discretion of the
- purchaser.
- English Definition 3: A repurchase agreement refers to the purchase of an asset combined with an agreement to buy back the asset at a later date (the asset is sold and repurchased). Repurchase agreements, or repos, concluded between a central bank and commercial banks as part of the central bank's open market policy are used to provide or withdraw central bank money for a specified period of time.
- منبع اول: قرارداد بازخرید فرآیندی از استقراض پول است که از ترکیب فروش یک دارایی (معمولا اوراق با درآمد ثابت) و سپس بازخرید همان دارایی به قیمتی کمی بالاتر (نرخ بهره استقراض) به وجود میآید.
- منبع دوم: قرارداد بازخرید به معنای ابزاری مالی مرتبط با فروش دارایی های مالی در قیمت معین با تعهد بازخرید همان دارایی ها و یا دارایی های مشابه به قیمت معین و در تاریخی مشخص در آینده (معمولا کوتاه مدت) یا در تاریخی طبق صلاحدید خریدار است.
- منبع سوم: قرارداد بازخرید، قرارداد خرید دارایی به همراه توافق نامه بیع متقابل آن در تاریخی در آینده (خرید و فروش دارایی) است. قراردادهای بازخرید یا ریپو بین بانک مرکزی و بانک های تجاری به عنوان بخشی از سیاست بازار باز بانک مرکزی منعقد شده و برای افزایش یا کاهش عرضه پول بانک مرکزی برای یک مدت زمانی معین مورد استفاده قرار می گیرند.
- Reference Address 1: https://www.ecb.europa.eu/home/glossary/html/glossr.en.html
- Reference Address 2: https://www.bis.org/statistics/glossary.htm?&selection=261&scope=Statistics&c=a&base=term
- Reference Address 3: https://www.bundesbank.de/en/homepage/glossary
- تعریف فارسی اول: توافق بازخرید (یا بهطور کامل: توافق فروش و بازخرید) توافقی است که در آن یک طرف یک دارایی مالی را به طرف دیگر میفروشد، مشروط به اینکه اجازه دهد فروشنده، دارایی را بعدا با قیمت توافق شده بخرد. خریدار برای قیمت بازخرید مناسب مذاکره میکند تا بدین ترتیب سود بهدست آمده معادل بهره پول مربوطه باشد. توافقهای بازخرید ممکن است فقط چند روز یا حتی یک شبه باشند.
- تعریف فارسی دوم: ریپو مخفف واژه توافقنامه بازخرید است. توافق بازخرید از سال 1917م در امریکا استفاده شد. اگرچه نخستین توافقهای بازخرید به وسیله بانک مرکزی امریکا برای قرض دادن وجوه نقد به دیگر بانکها صورت پذیرفت اما بعدها به سرعت در میان دیگر فعالان بازار پول رواج یافت. تعریفهای گوناگون برای این ابزار ارائه شده است. برخی، توافق بازخرید را وام همراه با ضمانت میدانند. برخی دیگر آن را بیع به شرط بازخرید و برخی آن را دو بیع مستقل دانسته که بیع دوم در بیع اول شرط شده است. از دید حقوقی توافقنامه بازخرید از سنخ خرید و فروش است؛ هر چند در اقتصاد کارکردهای وام و قرض تضمین شده همراه با بهره را دارد؛ بنابراین نباید دچار این اشتباه در تعریف شد که توافقنامه بازخرید را از دید حقوقی قرض همراه با بهره بدانیم.
- آدرس منبع فارسی اول: لو، جاناتان (۱۳۹۴)، فرهنگ تشریحی مالی و بانکی آکسفورد. مترجم محمدحسن مهدوی، تهران: نشر ادبستان.
- آدرس منبع فارسی دوم: موسویان، سیدعباس و محمدرضا کاتوزیان و محمد طالبی و محمدرضا حاجیان (۱۳۹۴)، توافقنامه بازخرید (ریپو) در بازار بینبانکی اسلامی، فصلنامه اقتصاد اسلامی، شماره ۶۰.
این متن یک نوشتار تعریف است.