نوشتار تعریف:مدیریت ریسک جامع سازمانی (Enterprise Risk Management): تفاوت بین نسخهها
Wikibadmin (بحث | مشارکتها) (صفحهای تازه حاوی « <div id="DiagramDivBase" data-ChartDimaId = "1726" style="display:none;border: solid 1px black; width:100%; height:600px"></div> {{عنو...» ایجاد کرد) |
M.ebrahimi (بحث | مشارکتها) |
||
(یک نسخهٔ میانیِ همین کاربر نمایش داده نشده است) | |||
سطر ۱: | سطر ۱: | ||
− | <div id="DiagramDivBase" data- | + | <div id="DiagramDivBase" data-chartdimaid="1726" style="display:none;border: solid 1px black; width:100%; height:600px"></div> |
− | {{عنوان نوشتار تعریف|image=WikiMabnaa-icom.png|style=|title=تعریف}} | + | {{عنوان نوشتار تعریف|image=WikiMabnaa-icom.png|style=|title=تعریف}}'''مدیریت جامع ریسک (ERM) به معنای راهبرد کسب و کار مبتنی بر برنامه است، این برنامه متأثر از اعضاء هیأت مدیره، مدیریت و سایر کارکنان در سطح کل شرکت به کار گرفته میشود، طبق این راهبرد شناسایی رویدادهای بالقوه و تأثیرگذار بر شرکت و مدیریت انواع ریسکها در چارچوب اشتهای ریسک قرار گیرند و اطمینانی منطقی از نیل به اهداف شرکت حاصل می¬شود. مدیریت جامع ریسک باید تمامی جنبههای برنامه راهبردی را كه شامل طرح استراتژیک، طرح بازاریابی، طرح عملیاتی، تحقیق و توسعه، مدیریت و سازمان، پیشبینیها و اطلاعات مالی، تامین مالی، فرآیندهای مدیریت ریسک و سازوکارهای کنترلی کسب و کار است مورد توجه قرار دهد'''.{{عنوان|title=متون منتخب از منابع غیرفارسی|image=WikiMabnaa-icom.png|style=right: -3px;padding-top:-10px;}} |
− | {{عنوان|title=متون منتخب از منابع غیرفارسی|image=WikiMabnaa-icom.png|style=right: -3px;padding-top:-10px;}} | + | |
+ | *<span lang="en" dir="rtl">'''English Definition 1:''' a process, effected by an entity's board of directors, management and other personnel, applied in strategy setting and across the enterprise, designed to identify potential events that may affect the entity, and manage risks to be within its risk appetite, to provide reasonable assurance regarding the achievement of entity objectives.</span> | ||
+ | *<span lang="en" dir="rtl">'''English Definition 2:''' Enterprise risk management (ERM) is a plan-based business strategy that aims to identify, assess, and prepare for any dangers, hazards, and other potentials for disaster—both physical and figurative—that may interfere with an organization's operations and objectives.</span> | ||
+ | *<span lang="en" dir="rtl">'''English Definition 3:''' Enterprise Risk Management (ERM) is the practice of planning, coordinating, executing and handling the activities of an organization in order to minimize the impact of risk on investment and earnings. ERM extends the approach to incorporate not only risks connected with unexpected losses, but also strategic, financial and operational risks.</span> | ||
# | # | ||
{{عنوان|title=ترجمه متون منتخب از منابع غیرفارسی|image=WikiMabnaa-icom.png|style=right: -3px;padding-top:-10px;}} | {{عنوان|title=ترجمه متون منتخب از منابع غیرفارسی|image=WikiMabnaa-icom.png|style=right: -3px;padding-top:-10px;}} | ||
− | # | + | #'''منبع اول:''' مدیریت جامع ریسک (ERM)، فرآیندی است متأثر از اعضاء هیأت مدیره، مدیریت و سایر کارکنان و در تنظیم راهبرد استفاده شده و در سطح کل شرکت به کار گرفته میشود تا به این ترتیب شناسایی رویدادهای بالقوه و تأثیرگذار بر شرکت و مدیریت انواع ریسکها در چارچوب اشتهای ریسک قرار گیرند و اطمینانی منطقی از نیل به اهداف شرکت حاصل شود. |
+ | #'''منبع دوم:''' مدیریت جامع ریسک (ERM) به یک راهبرد کسب و کار مبتنی بر برنامه است که برای شناسایی، ارزیابی و ایجاد آمادگیهای لازم برای مقابله با هر نوع مخاطره و پتانسیلهای مخاطراتی دیگر مرتبط با وقوع هر نوع فاجعه محتمل در این زمینه -اعم از فیزیکی و مجازی- که ممکن است در فعالیتها (عملیات) و اهداف سازمان تداخل ایجاد نماید را در بر میگیرد. | ||
+ | #'''منبع سوم:''' مدیریت جامع ریسک (ERM) به معنای تجربه برنامهریزی، هماهنگی، اجرا و رسیدگی به امور و فعالیتهای سازمان به منظور حداقلکردن تأثیر ریسک بر سرمایهگذاری و عایدی است. این مدیریت رویکردی را توسعه میدهد که به موجب آن نهتنها ریسکهای مرتبط با زیانهای غیرمنتظره، بلکه ریسکهای راهبردی، مالی و عملیاتی را نیز تحت پوشش قرار میگیرند. | ||
{{عنوان|title=آدرس منابع غیرفارسی|image=WikiMabnaa-icom.png|style=right: -3px;padding-top:-10px;}} | {{عنوان|title=آدرس منابع غیرفارسی|image=WikiMabnaa-icom.png|style=right: -3px;padding-top:-10px;}} | ||
+ | |||
+ | *<span lang="en" dir="rtl">'''Reference Address 1:''' the US 'Committee Of Sponsoring Organizations Of Treadway Commission' (COSO)</span> | ||
+ | *<span lang="en" dir="rtl">'''Reference Address 2:''' <nowiki>https://www.investopedia.com/terms/e/enterprise-risk-management.asp</nowiki></span> | ||
+ | *<span lang="en" dir="rtl">'''Reference Address 3:''' <nowiki>https://www.techopedia.com/definition/29096/enterprise-risk-management-erm</nowiki></span> | ||
# | # | ||
{{عنوان|title=متون منتخب از منابع فارسی|image=WikiMabnaa-icom.png|style=right: -3px;padding-top:-10px;}} | {{عنوان|title=متون منتخب از منابع فارسی|image=WikiMabnaa-icom.png|style=right: -3px;padding-top:-10px;}} | ||
− | # | + | #'''تعریف فارسی اول:''' مدیریت یکپارچه ریسک (ERM)، فعالیتی جامع، یکپارچه و مستقل است که به شرکت کمک میکند تا به هدف اصلی خود یعنی حداکثرسازی ثروت سهامداران دست یابد. مدیریت یکپارچه ریسک باید تمامی جنبههای طرح تجاری از برنامه استراتژیک را كه شامل طرح استراتژیک، طرح بازاریابی، طرح عملیاتی، تحقیق و توسعه، مدیریت و سازمان، پیشبینیها و اطلاعات مالی، تأمین مالی، فرآیندهای مدیریت ریسک و مکانیسمهای کنترلی کسب و کار است مورد توجه قرار دهد. |
+ | #'''تعریف فارسی دوم:''' فرآیند شناسایی، ارزیابی، مدیریت و کنترل رویدادها یا موقعیتهای بالقوه برای حصول اطمینان معقول از تحقق اهداف سازمان را مدیریت ریسک یکپارچه (ERM :Enterprise Risk Management) میگویند. | ||
{{عنوان|title=آدرس منابع فارسی|image=WikiMabnaa-icom.png|style=right: -3px;padding-top:-10px;}} | {{عنوان|title=آدرس منابع فارسی|image=WikiMabnaa-icom.png|style=right: -3px;padding-top:-10px;}} | ||
+ | |||
+ | * ۱'''. آدرس منبع فارسی اول:''' اسماعیلنژاد آهنگرانی، مجید (۱۳۹۱)، اصول و مفاهیم مدیریت ریسک، انتشارات روابط عمومی بانک سینا. | ||
+ | * '''۲. آدرس منبع فارسی دوم:''' <nowiki>http://fgrgroup.org/wp-content/uploads/2017/02/2-ERM-Services.pdf</nowiki> | ||
{{عنوان|title=الگوی نوشتار تعریف|image=WikiMabnaa-icom.png|style=right: -3px;padding-top:-10px;}} | {{عنوان|title=الگوی نوشتار تعریف|image=WikiMabnaa-icom.png|style=right: -3px;padding-top:-10px;}} | ||
این متن یک نوشتار تعریف است. | این متن یک نوشتار تعریف است. | ||
{{عنوان|title=رده|image=WikiMabnaa-icom.png|style=right: -3px;padding-top:-10px;}} | {{عنوان|title=رده|image=WikiMabnaa-icom.png|style=right: -3px;padding-top:-10px;}} |
نسخهٔ کنونی تا ۱۹ فوریهٔ ۲۰۲۰، ساعت ۱۱:۳۵
مدیریت جامع ریسک (ERM) به معنای راهبرد کسب و کار مبتنی بر برنامه است، این برنامه متأثر از اعضاء هیأت مدیره، مدیریت و سایر کارکنان در سطح کل شرکت به کار گرفته میشود، طبق این راهبرد شناسایی رویدادهای بالقوه و تأثیرگذار بر شرکت و مدیریت انواع ریسکها در چارچوب اشتهای ریسک قرار گیرند و اطمینانی منطقی از نیل به اهداف شرکت حاصل می¬شود. مدیریت جامع ریسک باید تمامی جنبههای برنامه راهبردی را كه شامل طرح استراتژیک، طرح بازاریابی، طرح عملیاتی، تحقیق و توسعه، مدیریت و سازمان، پیشبینیها و اطلاعات مالی، تامین مالی، فرآیندهای مدیریت ریسک و سازوکارهای کنترلی کسب و کار است مورد توجه قرار دهد.
- English Definition 1: a process, effected by an entity's board of directors, management and other personnel, applied in strategy setting and across the enterprise, designed to identify potential events that may affect the entity, and manage risks to be within its risk appetite, to provide reasonable assurance regarding the achievement of entity objectives.
- English Definition 2: Enterprise risk management (ERM) is a plan-based business strategy that aims to identify, assess, and prepare for any dangers, hazards, and other potentials for disaster—both physical and figurative—that may interfere with an organization's operations and objectives.
- English Definition 3: Enterprise Risk Management (ERM) is the practice of planning, coordinating, executing and handling the activities of an organization in order to minimize the impact of risk on investment and earnings. ERM extends the approach to incorporate not only risks connected with unexpected losses, but also strategic, financial and operational risks.
- منبع اول: مدیریت جامع ریسک (ERM)، فرآیندی است متأثر از اعضاء هیأت مدیره، مدیریت و سایر کارکنان و در تنظیم راهبرد استفاده شده و در سطح کل شرکت به کار گرفته میشود تا به این ترتیب شناسایی رویدادهای بالقوه و تأثیرگذار بر شرکت و مدیریت انواع ریسکها در چارچوب اشتهای ریسک قرار گیرند و اطمینانی منطقی از نیل به اهداف شرکت حاصل شود.
- منبع دوم: مدیریت جامع ریسک (ERM) به یک راهبرد کسب و کار مبتنی بر برنامه است که برای شناسایی، ارزیابی و ایجاد آمادگیهای لازم برای مقابله با هر نوع مخاطره و پتانسیلهای مخاطراتی دیگر مرتبط با وقوع هر نوع فاجعه محتمل در این زمینه -اعم از فیزیکی و مجازی- که ممکن است در فعالیتها (عملیات) و اهداف سازمان تداخل ایجاد نماید را در بر میگیرد.
- منبع سوم: مدیریت جامع ریسک (ERM) به معنای تجربه برنامهریزی، هماهنگی، اجرا و رسیدگی به امور و فعالیتهای سازمان به منظور حداقلکردن تأثیر ریسک بر سرمایهگذاری و عایدی است. این مدیریت رویکردی را توسعه میدهد که به موجب آن نهتنها ریسکهای مرتبط با زیانهای غیرمنتظره، بلکه ریسکهای راهبردی، مالی و عملیاتی را نیز تحت پوشش قرار میگیرند.
- Reference Address 1: the US 'Committee Of Sponsoring Organizations Of Treadway Commission' (COSO)
- Reference Address 2: https://www.investopedia.com/terms/e/enterprise-risk-management.asp
- Reference Address 3: https://www.techopedia.com/definition/29096/enterprise-risk-management-erm
- تعریف فارسی اول: مدیریت یکپارچه ریسک (ERM)، فعالیتی جامع، یکپارچه و مستقل است که به شرکت کمک میکند تا به هدف اصلی خود یعنی حداکثرسازی ثروت سهامداران دست یابد. مدیریت یکپارچه ریسک باید تمامی جنبههای طرح تجاری از برنامه استراتژیک را كه شامل طرح استراتژیک، طرح بازاریابی، طرح عملیاتی، تحقیق و توسعه، مدیریت و سازمان، پیشبینیها و اطلاعات مالی، تأمین مالی، فرآیندهای مدیریت ریسک و مکانیسمهای کنترلی کسب و کار است مورد توجه قرار دهد.
- تعریف فارسی دوم: فرآیند شناسایی، ارزیابی، مدیریت و کنترل رویدادها یا موقعیتهای بالقوه برای حصول اطمینان معقول از تحقق اهداف سازمان را مدیریت ریسک یکپارچه (ERM :Enterprise Risk Management) میگویند.
- ۱. آدرس منبع فارسی اول: اسماعیلنژاد آهنگرانی، مجید (۱۳۹۱)، اصول و مفاهیم مدیریت ریسک، انتشارات روابط عمومی بانک سینا.
- ۲. آدرس منبع فارسی دوم: http://fgrgroup.org/wp-content/uploads/2017/02/2-ERM-Services.pdf
این متن یک نوشتار تعریف است.