نوشتار تعریف:نرخ بهره (Interest Rate): تفاوت بین نسخهها
M.ebrahimi (بحث | مشارکتها) |
M.ebrahimi (بحث | مشارکتها) |
||
(۴ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۲ کاربر نشان داده نشده) | |||
سطر ۱: | سطر ۱: | ||
<div id="DiagramDivBase" data-chartdimaid="2215" style="display:none;border: solid 1px black; width:100%; height:600px"></div> | <div id="DiagramDivBase" data-chartdimaid="2215" style="display:none;border: solid 1px black; width:100%; height:600px"></div> | ||
− | {{عنوان نوشتار تعریف|image=WikiMabnaa-icom.png|style=|title=تعریف}}'''نرخ بهره | + | {{عنوان نوشتار تعریف|image=WikiMabnaa-icom.png|style=|title=تعریف}}'''نرخ بهره به معنای نسبتی از یک مبلغ است که به شکل درصد سالانه محاسبه شده و بدهکار آن مبلغ باید نرخ مذکور را به بستانکار مشخص در طول یک دوره زمانی معین پرداخت نماید. این نرخ بر اساس درصدی از اصل مبلغ تسهیلات، سپرده یا اوراق بدهی تعیین شده و از طرف بدهکار به بستانکار پرداخت میشود.'''{{عنوان|title=متون منتخب از منابع غیرفارسی|image=WikiMabnaa-icom.png|style=right: -3px;padding-top:-10px;}} |
− | <span dir="rtl" lang="en">'''English Definition 2:''' | + | *<span lang="en" dir="rtl">'''English Definition 1:''' The fixed charge or return, usually expressed on an annual basis, on a financial asset expressed as a percentage of the price of the asset.</span> |
+ | *<span lang="en" dir="rtl">'''English Definition 2:''' The ratio, usually expressed as a percentage per annum, of the amount that a debtor has to pay to the creditor over a given period of time to the amount of the principal of the loan, deposit or debt security.</span> | ||
+ | *<span lang="en" dir="rtl">'''English Definition 3:''' The annualized cost of credit or debt-capital computed as the percentage ratio of interest to the principal.</span> | ||
# | # | ||
{{عنوان|title=ترجمه متون منتخب از منابع غیرفارسی|image=WikiMabnaa-icom.png|style=right: -3px;padding-top:-10px;}} | {{عنوان|title=ترجمه متون منتخب از منابع غیرفارسی|image=WikiMabnaa-icom.png|style=right: -3px;padding-top:-10px;}} | ||
− | #'''منبع اول:''' نرخ | + | #'''منبع اول:''' نرخ بهره به مفهوم تغییر ثابت یا بازدهی دارایی مالی است که معمولاً به طور سالانه محاسبه شده و به عنوان درصدی از قیمت دارایی عنوان میشود. |
− | #'''منبع | + | #'''منبع دوم:''' نرخ بهره به معنای نسبتی از یک مبلغ است که به شکل درصد سالانه محاسبه شده و بدهکار آن مبلغ باید نرخ مذکور را به بستانکار مشخص در طول یک دوره زمانی معین پرداخت نماید. این نرخ بر اساس درصدی از اصل مبلغ تسهیلات، سپرده یا اوراق بدهی تعیین شده و از طرف بدهکار به بستانکار پرداخت میشود. |
− | {{عنوان|title=آدرس منابع غیرفارسی|image=WikiMabnaa-icom.png|style=right: -3px;padding-top:-10px;}} | + | #'''منبع سوم:''' نرخ بهره، هزینه سالیانه اعتبار یا بدهی سرمایهای است که بر اساس درصد نسبت بهره به اصل مبلغ اعتبار محاسبه میشود. |
+ | {{عنوان|title=آدرس منابع غیرفارسی|image=WikiMabnaa-icom.png|style=right: -3px;padding-top:-10px;}} | ||
− | <span dir="rtl" lang="en">'''Reference Address 2:''' | + | *<span lang="en" dir="rtl">'''Reference Address 1:''' <nowiki>https://www.imf.org/external/np/exr/glossary/showTerm.asp#Q</nowiki></span> |
+ | *<span lang="en" dir="rtl">'''Reference Address 2:''' <nowiki>https://www.ecb.europa.eu/home/glossary/html/glossi.en.html</nowiki></span> | ||
+ | *<span lang="en" dir="rtl">'''Reference Address 3:''' <nowiki>http://www.businessdictionary.com/definition/interest-rate.html</nowiki></span> | ||
# | # | ||
{{عنوان|title=متون منتخب از منابع فارسی|image=WikiMabnaa-icom.png|style=right: -3px;padding-top:-10px;}} | {{عنوان|title=متون منتخب از منابع فارسی|image=WikiMabnaa-icom.png|style=right: -3px;padding-top:-10px;}} | ||
− | #'''تعریف فارسی اول:''' | + | #'''تعریف فارسی اول:''' مبلغی که بابت استفاده از وام یا اعتبار پرداخت میشود. نرخ بهره معمولا به صورت درصد و برای مدت یک سال در نظر گرفته میشود. نرخ بهره با توجه به زمان وام و درجه اعتبار وامخواه و سایر عوامل خطرزای ملحوظ در عمل وامدهی، تغییر میکند. |
− | #'''تعریف فارسی دوم | + | #'''تعریف فارسی دوم''': هزینه دریافت وام که معمولا به عنوان درصدی از کل مبلغ استقراض شده بیان میشود. |
− | {{عنوان|title=آدرس منابع فارسی|image=WikiMabnaa-icom.png|style=right: -3px;padding-top:-10px;}} | + | {{عنوان|title=آدرس منابع فارسی|image=WikiMabnaa-icom.png|style=right: -3px;padding-top:-10px;}} |
− | + | * '''۱. آدرس منبع فارسی اول''': گلریز، حسن (۱۳۸۸)، فرهنگ توصیفی اصطلاحات پول، بانكداری و مالیه بینالمللی، تهران: فرهنگ معاصر. | |
+ | * '''۲. آدرس منبع فارسی دوم:''' لو، جاناتان (۱۳۹۴)، فرهنگ تشریحی مالی و بانكی آكسفورد. مترجم محمدحسن مهدوی، تهران: نشر ادبستان. | ||
+ | {{عنوان|title=الگوی نوشتار تعریف|image=WikiMabnaa-icom.png|style=right: -3px;padding-top:-10px;}} | ||
این متن یک نوشتار تعریف است. | این متن یک نوشتار تعریف است. | ||
{{عنوان|title=رده|image=WikiMabnaa-icom.png|style=right: -3px;padding-top:-10px;}} | {{عنوان|title=رده|image=WikiMabnaa-icom.png|style=right: -3px;padding-top:-10px;}} |
نسخهٔ کنونی تا ۴ فوریهٔ ۲۰۲۰، ساعت ۱۲:۴۰
نرخ بهره به معنای نسبتی از یک مبلغ است که به شکل درصد سالانه محاسبه شده و بدهکار آن مبلغ باید نرخ مذکور را به بستانکار مشخص در طول یک دوره زمانی معین پرداخت نماید. این نرخ بر اساس درصدی از اصل مبلغ تسهیلات، سپرده یا اوراق بدهی تعیین شده و از طرف بدهکار به بستانکار پرداخت میشود.
- English Definition 1: The fixed charge or return, usually expressed on an annual basis, on a financial asset expressed as a percentage of the price of the asset.
- English Definition 2: The ratio, usually expressed as a percentage per annum, of the amount that a debtor has to pay to the creditor over a given period of time to the amount of the principal of the loan, deposit or debt security.
- English Definition 3: The annualized cost of credit or debt-capital computed as the percentage ratio of interest to the principal.
- منبع اول: نرخ بهره به مفهوم تغییر ثابت یا بازدهی دارایی مالی است که معمولاً به طور سالانه محاسبه شده و به عنوان درصدی از قیمت دارایی عنوان میشود.
- منبع دوم: نرخ بهره به معنای نسبتی از یک مبلغ است که به شکل درصد سالانه محاسبه شده و بدهکار آن مبلغ باید نرخ مذکور را به بستانکار مشخص در طول یک دوره زمانی معین پرداخت نماید. این نرخ بر اساس درصدی از اصل مبلغ تسهیلات، سپرده یا اوراق بدهی تعیین شده و از طرف بدهکار به بستانکار پرداخت میشود.
- منبع سوم: نرخ بهره، هزینه سالیانه اعتبار یا بدهی سرمایهای است که بر اساس درصد نسبت بهره به اصل مبلغ اعتبار محاسبه میشود.
- Reference Address 1: https://www.imf.org/external/np/exr/glossary/showTerm.asp#Q
- Reference Address 2: https://www.ecb.europa.eu/home/glossary/html/glossi.en.html
- Reference Address 3: http://www.businessdictionary.com/definition/interest-rate.html
- تعریف فارسی اول: مبلغی که بابت استفاده از وام یا اعتبار پرداخت میشود. نرخ بهره معمولا به صورت درصد و برای مدت یک سال در نظر گرفته میشود. نرخ بهره با توجه به زمان وام و درجه اعتبار وامخواه و سایر عوامل خطرزای ملحوظ در عمل وامدهی، تغییر میکند.
- تعریف فارسی دوم: هزینه دریافت وام که معمولا به عنوان درصدی از کل مبلغ استقراض شده بیان میشود.
- ۱. آدرس منبع فارسی اول: گلریز، حسن (۱۳۸۸)، فرهنگ توصیفی اصطلاحات پول، بانكداری و مالیه بینالمللی، تهران: فرهنگ معاصر.
- ۲. آدرس منبع فارسی دوم: لو، جاناتان (۱۳۹۴)، فرهنگ تشریحی مالی و بانكی آكسفورد. مترجم محمدحسن مهدوی، تهران: نشر ادبستان.
این متن یک نوشتار تعریف است.