نوشتار تعریف:سرمایه مالی (Financial Capital): تفاوت بین نسخهها
Wikibadmin (بحث | مشارکتها) (صفحهای تازه حاوی « <div id="DiagramDivBase" data-ChartDimaId = "1562" style="display:none;border: solid 1px black; width:100%; height:600px"></div> {{عنو...» ایجاد کرد) |
M.ebrahimi (بحث | مشارکتها) |
||
سطر ۱: | سطر ۱: | ||
− | <div id="DiagramDivBase" data- | + | <div id="DiagramDivBase" data-chartdimaid="1562" style="display:none;border: solid 1px black; width:100%; height:600px"></div> |
− | {{عنوان نوشتار تعریف|image=WikiMabnaa-icom.png|style=|title=تعریف}} | + | {{عنوان نوشتار تعریف|image=WikiMabnaa-icom.png|style=|title=تعریف}}'''سرمایه مالی، اصطلاح بسیار وسیعتری نسبت به سرمایه اقتصادی است. به عبارت دیگر، هر چیزی میتواند شکلی از سرمایه مالی باشد تا جایی که دارای ارزش پولی بوده و برای دستیابی به درآمدهای آتی مورد استفاده قرار می گیرد. اکثراً سرمایه مالی در شرکتها در قالب بدهی و حقوق صاحبان سهام شکل میگیرند و اندازهگیری آن ممکن است نشاندهنده ابعاد هر دو مورد مذکور (بدهی و حقوق صاحبان سهام) باشد.''' {{عنوان|title=متون منتخب از منابع غیرفارسی|image=WikiMabnaa-icom.png|style=right: -3px;padding-top:-10px;}} |
− | {{عنوان|title=متون منتخب از منابع غیرفارسی|image=WikiMabnaa-icom.png|style=right: -3px;padding-top:-10px;}} | + | |
+ | * <span lang="en" dir="rtl">'''English Definition 1:''' Borrowed sums or equity with which the firm's assets are acquired and its operations are funded.</span> | ||
+ | * <span lang="en" dir="rtl">'''English Definition 2:''' Financial capital is a much broader term than economic capital. In a sense, anything can be a form of financial capital as long as it has a monetary value and is used in the pursuit of future revenue. Most investors encounter financial capital with respect to debt and equity. Measuring it may show both problems, or a potential turnaround.</span> | ||
+ | * <span lang="en" dir="rtl">'''English Definition 3:''' Financial capital is the money, credit, and other forms of funding that build wealth. Individuals use financial capital to invest, by making a down payment on a home or creating a portfolio for retirement.</span> | ||
# | # | ||
{{عنوان|title=ترجمه متون منتخب از منابع غیرفارسی|image=WikiMabnaa-icom.png|style=right: -3px;padding-top:-10px;}} | {{عنوان|title=ترجمه متون منتخب از منابع غیرفارسی|image=WikiMabnaa-icom.png|style=right: -3px;padding-top:-10px;}} | ||
− | # | + | #'''منبع اول:''' سرمایه مالی به معنای وجوه یا سرمایه استقراض شده است که دارایی های بنگاه تجاری از طریق آن خریداری میشوند و عملیات بنگاه از این طریق تأمین مالی میشوند. |
+ | #'''منبع دوم:''' سرمایه مالی، اصطلاح بسیار وسیعتری نسبت به سرمایه اقتصادی است. به عبارت دیگر، هر چیزی میتواند شکلی از سرمایه مالی باشد تا جایی که دارای ارزش پولی بوده و برای دستیابی به درآمدهای آتی مورد استفاده قرار می گیرد. اکثراً سرمایه مالی در شرکتها در قالب بدهی و حقوق صاحبان سهام شکل میگیرند و اندازهگیری آن ممکن است نشاندهنده ابعاد هر دو مورد مذکور (بدهی و حقوق صاحبان سهام) باشد. | ||
+ | #'''منبع سوم:''' سرمایه مالی به مفهوم پول، اعتبار و سایر شکلهای تأمین وجه بوده است که ثروت را میسازند. افراد از سرمایه مالی برای سرمایهگذاری به وسیله انجام پیشپرداخت بر روی خرید ملک یا ایجاد پورتفو برای بازنشستگی استفاده میکنند. | ||
{{عنوان|title=آدرس منابع غیرفارسی|image=WikiMabnaa-icom.png|style=right: -3px;padding-top:-10px;}} | {{عنوان|title=آدرس منابع غیرفارسی|image=WikiMabnaa-icom.png|style=right: -3px;padding-top:-10px;}} | ||
+ | |||
+ | * <span lang="en" dir="rtl">'''Reference Address 1:''' <nowiki>http://www.businessdictionary.com/definition/financial-capital.html</nowiki></span> | ||
+ | * <span lang="en" dir="rtl">'''Reference Address 2:''' <nowiki>https://www.investopedia.com/ask/answers/031715/what-difference-between-financial-capital-and-economic-capital.asp</nowiki></span> | ||
+ | * <span lang="en" dir="rtl">'''Reference Address 3:''' <nowiki>https://www.thebalance.com/what-is-financial-capital-3305825</nowiki></span> | ||
# | # |
نسخهٔ کنونی تا ۱۹ فوریهٔ ۲۰۲۰، ساعت ۱۰:۱۷
سرمایه مالی، اصطلاح بسیار وسیعتری نسبت به سرمایه اقتصادی است. به عبارت دیگر، هر چیزی میتواند شکلی از سرمایه مالی باشد تا جایی که دارای ارزش پولی بوده و برای دستیابی به درآمدهای آتی مورد استفاده قرار می گیرد. اکثراً سرمایه مالی در شرکتها در قالب بدهی و حقوق صاحبان سهام شکل میگیرند و اندازهگیری آن ممکن است نشاندهنده ابعاد هر دو مورد مذکور (بدهی و حقوق صاحبان سهام) باشد.
- English Definition 1: Borrowed sums or equity with which the firm's assets are acquired and its operations are funded.
- English Definition 2: Financial capital is a much broader term than economic capital. In a sense, anything can be a form of financial capital as long as it has a monetary value and is used in the pursuit of future revenue. Most investors encounter financial capital with respect to debt and equity. Measuring it may show both problems, or a potential turnaround.
- English Definition 3: Financial capital is the money, credit, and other forms of funding that build wealth. Individuals use financial capital to invest, by making a down payment on a home or creating a portfolio for retirement.
- منبع اول: سرمایه مالی به معنای وجوه یا سرمایه استقراض شده است که دارایی های بنگاه تجاری از طریق آن خریداری میشوند و عملیات بنگاه از این طریق تأمین مالی میشوند.
- منبع دوم: سرمایه مالی، اصطلاح بسیار وسیعتری نسبت به سرمایه اقتصادی است. به عبارت دیگر، هر چیزی میتواند شکلی از سرمایه مالی باشد تا جایی که دارای ارزش پولی بوده و برای دستیابی به درآمدهای آتی مورد استفاده قرار می گیرد. اکثراً سرمایه مالی در شرکتها در قالب بدهی و حقوق صاحبان سهام شکل میگیرند و اندازهگیری آن ممکن است نشاندهنده ابعاد هر دو مورد مذکور (بدهی و حقوق صاحبان سهام) باشد.
- منبع سوم: سرمایه مالی به مفهوم پول، اعتبار و سایر شکلهای تأمین وجه بوده است که ثروت را میسازند. افراد از سرمایه مالی برای سرمایهگذاری به وسیله انجام پیشپرداخت بر روی خرید ملک یا ایجاد پورتفو برای بازنشستگی استفاده میکنند.
- Reference Address 1: http://www.businessdictionary.com/definition/financial-capital.html
- Reference Address 2: https://www.investopedia.com/ask/answers/031715/what-difference-between-financial-capital-and-economic-capital.asp
- Reference Address 3: https://www.thebalance.com/what-is-financial-capital-3305825
این متن یک نوشتار تعریف است.