نوشتار تعریف:چرخههای تجاری (Business Cycles): تفاوت بین نسخهها
Wikibadmin (بحث | مشارکتها) |
M.ebrahimi (بحث | مشارکتها) |
||
(یک نسخهٔ میانیِ همین کاربر نمایش داده نشده است) | |||
سطر ۱: | سطر ۱: | ||
− | <div id="DiagramDivBase" data- | + | <div id="DiagramDivBase" data-chartdimaid="2289" style="display:none;border: solid 1px black; width:100%; height:600px"></div> |
− | {{عنوان نوشتار تعریف|image=WikiMabnaa-icom.png|style=|title=تعریف}} | + | {{عنوان نوشتار تعریف|image=WikiMabnaa-icom.png|style=|title=تعریف}}'''چرخه تجاری افت و خیز در تولید کالاها و خدمات در اقتصاد را توصیف میکند و عموماً با استفاده از افزایش و کاهش تولید ناخالص داخلی حقیقی (GDP) یا GDP تعدیل شده با تورم اندازهگیری میشود. چرخه تجاری معمولاً در قالب نموداری ارائه می شود که افت و خیزهای رشد اقتصادی در طول زمان را نشان میدهد.'''{{عنوان|title=متون منتخب از منابع غیرفارسی|image=WikiMabnaa-icom.png|style=right: -3px;padding-top:-10px;}} |
− | {{عنوان|title=متون منتخب از منابع غیرفارسی|image=WikiMabnaa-icom.png|style=right: -3px;padding-top:-10px;}} | + | |
+ | *<span lang="en" dir="rtl">'''English Definition 1:''' A business cycle describes the expansions and contractions of economic activity in an economy over a period of time. The evolution of economic activity is expressed as a percentage change of an economic indicator: production, hours worked, employment, gross domestic product (GDP), etc. The business cycle is usually represented in a graph showing the ups and downs of economic growth over time.</span> | ||
+ | *<span lang="en" dir="rtl">'''English Definition 2:''' The business cycle describes the rise and fall in production output of goods and services in an economy. Business cycles are generally measured using the rise and fall in the real gross domestic product (GDP) or the GDP adjusted for inflation.</span> | ||
+ | *<span lang="en" dir="rtl">'''English Definition 3''': Business cycles are recurrent sequences of alternating phases of expansion and contraction in economic activity.</span> | ||
# | # | ||
{{عنوان|title=ترجمه متون منتخب از منابع غیرفارسی|image=WikiMabnaa-icom.png|style=right: -3px;padding-top:-10px;}} | {{عنوان|title=ترجمه متون منتخب از منابع غیرفارسی|image=WikiMabnaa-icom.png|style=right: -3px;padding-top:-10px;}} | ||
− | # | + | #'''منبع اول:''' چرخه تجاری بیانگر انبساطها و انقباضهای فعالیتهای اقتصادی طی یک دوره معین در اقتصاد است. تکامل فعالیت اقتصادی به صورت درصد تغییری از یک شاخص اقتصادی معین مانند تولید، تعداد ساعات کار، اشتغال، تولید ناخالص داخلی (GDP) و غیره بیان میشود. چرخه تجاری معمولاً در قالب نموداری ارائه می شود که افت و خیزهای رشد اقتصادی در طول زمان را نشان میدهد. |
+ | #'''منبع دوم:''' چرخه تجاری، افت و خیز در تولید کالاها و خدمات در اقتصاد را توصیف میکند. چرخههای تجاری عموماً با استفاده از افزایش و کاهش تولید ناخالص داخلی حقیقی (GDP) یا GDP تعدیل شده با تورم اندازهگیری میشود. | ||
+ | #'''منبع سوم:''' چرخههای تجاری، به مفهوم توالی مکرر و متناوب فازهای انبساط و انقباض در یک فعالیت اقتصادی مشخص است. | ||
{{عنوان|title=آدرس منابع غیرفارسی|image=WikiMabnaa-icom.png|style=right: -3px;padding-top:-10px;}} | {{عنوان|title=آدرس منابع غیرفارسی|image=WikiMabnaa-icom.png|style=right: -3px;padding-top:-10px;}} | ||
+ | |||
+ | *<span lang="en" dir="rtl">'''Reference Address 1:''' <nowiki>https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Glossary:Business_cycle</nowiki></span> | ||
+ | *<span lang="en" dir="rtl">'''Reference Address 2''': <nowiki>https://www.investopedia.com/terms/b/businesscycle.asp</nowiki></span> | ||
+ | *<span lang="en" dir="rtl">'''Reference Address 3:''' <nowiki>https://stats.oecd.org/glossary/detail.asp?ID=244</nowiki></span> | ||
# | # | ||
{{عنوان|title=متون منتخب از منابع فارسی|image=WikiMabnaa-icom.png|style=right: -3px;padding-top:-10px;}} | {{عنوان|title=متون منتخب از منابع فارسی|image=WikiMabnaa-icom.png|style=right: -3px;padding-top:-10px;}} | ||
− | # | + | #'''تعریف فارسی اول:''' دوره تجاری یا دور تجارتی به تحولات دورهای در فعالیت بازرگانی که عموما چهار دوره رونق، رکود، بحران و بهبود در آن تشخیص داده شده است، گویند. |
+ | #'''تعریف فارسی دوم:''' دور تجاری، فرآیندی است که از طریق آن سرمایهگذاری، تولید و اشتغال در اقتصاد تمایل به حرکت در چرخه مکرر رونق، شکوفایی، کسادی و رکود مییابد. این چرخه دوام یا دامنه الگوی منظمی را توضیح نمیدهد. | ||
{{عنوان|title=آدرس منابع فارسی|image=WikiMabnaa-icom.png|style=right: -3px;padding-top:-10px;}} | {{عنوان|title=آدرس منابع فارسی|image=WikiMabnaa-icom.png|style=right: -3px;padding-top:-10px;}} | ||
+ | |||
+ | * '''۱. آدرس منبع فارسی اول''': گلریز، حسن (۱۳۸۸)، فرهنگ توصیفی اصطلاحات پول، بانكداری و مالیه بینالمللی، تهران: فرهنگ معاصر. | ||
+ | * ۲. '''آدرس منبع فارسی دوم:''' لو، جاناتان (۱۳۹۴)، فرهنگ تشریحی مالی و بانكی آكسفورد. مترجم محمدحسن مهدوی، تهران: نشر ادبستان. | ||
{{عنوان|title=الگوی نوشتار تعریف|image=WikiMabnaa-icom.png|style=right: -3px;padding-top:-10px;}} | {{عنوان|title=الگوی نوشتار تعریف|image=WikiMabnaa-icom.png|style=right: -3px;padding-top:-10px;}} | ||
این متن یک نوشتار تعریف است. | این متن یک نوشتار تعریف است. | ||
{{عنوان|title=رده|image=WikiMabnaa-icom.png|style=right: -3px;padding-top:-10px;}} | {{عنوان|title=رده|image=WikiMabnaa-icom.png|style=right: -3px;padding-top:-10px;}} |
نسخهٔ کنونی تا ۵ فوریهٔ ۲۰۲۰، ساعت ۱۱:۱۸
چرخه تجاری افت و خیز در تولید کالاها و خدمات در اقتصاد را توصیف میکند و عموماً با استفاده از افزایش و کاهش تولید ناخالص داخلی حقیقی (GDP) یا GDP تعدیل شده با تورم اندازهگیری میشود. چرخه تجاری معمولاً در قالب نموداری ارائه می شود که افت و خیزهای رشد اقتصادی در طول زمان را نشان میدهد.
- English Definition 1: A business cycle describes the expansions and contractions of economic activity in an economy over a period of time. The evolution of economic activity is expressed as a percentage change of an economic indicator: production, hours worked, employment, gross domestic product (GDP), etc. The business cycle is usually represented in a graph showing the ups and downs of economic growth over time.
- English Definition 2: The business cycle describes the rise and fall in production output of goods and services in an economy. Business cycles are generally measured using the rise and fall in the real gross domestic product (GDP) or the GDP adjusted for inflation.
- English Definition 3: Business cycles are recurrent sequences of alternating phases of expansion and contraction in economic activity.
- منبع اول: چرخه تجاری بیانگر انبساطها و انقباضهای فعالیتهای اقتصادی طی یک دوره معین در اقتصاد است. تکامل فعالیت اقتصادی به صورت درصد تغییری از یک شاخص اقتصادی معین مانند تولید، تعداد ساعات کار، اشتغال، تولید ناخالص داخلی (GDP) و غیره بیان میشود. چرخه تجاری معمولاً در قالب نموداری ارائه می شود که افت و خیزهای رشد اقتصادی در طول زمان را نشان میدهد.
- منبع دوم: چرخه تجاری، افت و خیز در تولید کالاها و خدمات در اقتصاد را توصیف میکند. چرخههای تجاری عموماً با استفاده از افزایش و کاهش تولید ناخالص داخلی حقیقی (GDP) یا GDP تعدیل شده با تورم اندازهگیری میشود.
- منبع سوم: چرخههای تجاری، به مفهوم توالی مکرر و متناوب فازهای انبساط و انقباض در یک فعالیت اقتصادی مشخص است.
- Reference Address 1: https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Glossary:Business_cycle
- Reference Address 2: https://www.investopedia.com/terms/b/businesscycle.asp
- Reference Address 3: https://stats.oecd.org/glossary/detail.asp?ID=244
- تعریف فارسی اول: دوره تجاری یا دور تجارتی به تحولات دورهای در فعالیت بازرگانی که عموما چهار دوره رونق، رکود، بحران و بهبود در آن تشخیص داده شده است، گویند.
- تعریف فارسی دوم: دور تجاری، فرآیندی است که از طریق آن سرمایهگذاری، تولید و اشتغال در اقتصاد تمایل به حرکت در چرخه مکرر رونق، شکوفایی، کسادی و رکود مییابد. این چرخه دوام یا دامنه الگوی منظمی را توضیح نمیدهد.
- ۱. آدرس منبع فارسی اول: گلریز، حسن (۱۳۸۸)، فرهنگ توصیفی اصطلاحات پول، بانكداری و مالیه بینالمللی، تهران: فرهنگ معاصر.
- ۲. آدرس منبع فارسی دوم: لو، جاناتان (۱۳۹۴)، فرهنگ تشریحی مالی و بانكی آكسفورد. مترجم محمدحسن مهدوی، تهران: نشر ادبستان.
این متن یک نوشتار تعریف است.