نوشتار تعریف:ارزش در معرض نکول (Exposure at Default): تفاوت بین نسخهها
M.ebrahimi (بحث | مشارکتها) |
M.ebrahimi (بحث | مشارکتها) |
||
سطر ۱: | سطر ۱: | ||
<div id="DiagramDivBase" data-chartdimaid="1577" style="display:none;border: solid 1px black; width:100%; height:600px"></div> | <div id="DiagramDivBase" data-chartdimaid="1577" style="display:none;border: solid 1px black; width:100%; height:600px"></div> | ||
− | {{عنوان نوشتار تعریف|image=WikiMabnaa-icom.png|style=|title=تعریف}}'''ارزش در معرض نکول برابر با میزان زیان انتظاری بانک در صورت نکول وام توسط وامگیرنده است.'''{{عنوان|title=متون منتخب از منابع غیرفارسی|image=WikiMabnaa-icom.png|style=right: -3px;padding-top:-10px;}}<span | + | {{عنوان نوشتار تعریف|image=WikiMabnaa-icom.png|style=|title=تعریف}}'''ارزش در معرض نکول برابر با میزان زیان انتظاری بانک در صورت نکول وام توسط وامگیرنده است.'''{{عنوان|title=متون منتخب از منابع غیرفارسی|image=WikiMabnaa-icom.png|style=right: -3px;padding-top:-10px;}}<span lang="en" dir="rtl">'''English Definition 1:''' Exposure at default (EAD) is the total value a bank is exposed to when a loan defaults.</span> |
− | <span | + | <span lang="en" dir="rtl">'''English Definition 2:''' EAD. The expected amount of loss that a bank would be exposed to when a debtor defaults on a loan from that bank.</span> |
− | <span | + | <span lang="en" dir="rtl">'''English Definition 3:''' EAD is the predicted amount of loss a bank may be exposed to when a debtor defaults on a loan. Banks often calculate an EAD value for each loan and then use these figures to determine their overall default risk. EAD is a dynamic number that changes as a borrower repays a lender</span>. |
# | # | ||
{{عنوان|title=ترجمه متون منتخب از منابع غیرفارسی|image=WikiMabnaa-icom.png|style=right: -3px;padding-top:-10px;}} | {{عنوان|title=ترجمه متون منتخب از منابع غیرفارسی|image=WikiMabnaa-icom.png|style=right: -3px;padding-top:-10px;}} | ||
− | + | *'''منبع اول:''' ارزش در معرض نکول، ارزش کل یک بانک مربوط به زمانی که یک وام نکول میکند. | |
− | + | *'''منبع دوم:''' ارزش در معرض نکول، برابر با زیان موردانتظاری که بانک در ازاء نکول وام توسط قرضگیرنده با آن مواجه میشود. | |
− | {{عنوان|title=آدرس منابع غیرفارسی|image=WikiMabnaa-icom.png|style=right: -3px;padding-top:-10px;}}<span | + | *'''منبع سوم:''' ارزش در معرض نکول، میزان مورد انتظار زیانی است که در اثر نکول قرضگیرنده، بانک را با آن مواجه کند. بانک غالباً ارزش در معرض نکول را برای هر یک از تسهیلات محاسبه میکنند و سپس از محاسبات به دست آمده برای تعیین مجموع ریسک نکول بانکها استفاده میکنند. ارزش در معرض نکول عددی پویاست که در جریان بازپرداخت بدهی به قرضدهنده تغییر میکند. |
+ | {{عنوان|title=آدرس منابع غیرفارسی|image=WikiMabnaa-icom.png|style=right: -3px;padding-top:-10px;}}<span lang="en" dir="rtl">'''Reference Address 1:''' <nowiki>https://www.investopedia.com/terms/e/exposure_at_default.asp</nowiki></span> | ||
− | <span | + | <span lang="en" dir="rtl">'''Reference Address 2:''' <nowiki>http://www.investorwords.com/6806/exposure_at_default.html#ixzz5tRUmlioT</nowiki></span> |
− | <span | + | <span lang="en" dir="rtl">'''Reference Address 3:''' <nowiki>https://www.investopedia.com/terms/e/exposure_at_default.asp</nowiki></span> |
# | # | ||
سطر ۲۴: | سطر ۲۵: | ||
{{عنوان|title=آدرس منابع فارسی|image=WikiMabnaa-icom.png|style=right: -3px;padding-top:-10px;}} | {{عنوان|title=آدرس منابع فارسی|image=WikiMabnaa-icom.png|style=right: -3px;padding-top:-10px;}} | ||
− | #'''آدرس منبع فارسی اول:''' زهرا درخشنده (بیتا)، جایگاه رتبهبندی اعتباری در سندهای بازل و | + | #'''آدرس منبع فارسی اول:''' زهرا درخشنده (بیتا)، جایگاه رتبهبندی اعتباری در سندهای بازل و تأثیر آن در صنعت بانکداری، شرکت رتبهبندی اعتباری برهان. |
− | #'''آدرس منبع فارسی | + | #'''آدرس منبع فارسی دوم:''' بانک خاورمیانه، <nowiki>https://www.middleeastbank.ir/uploads/risk-management-report_94.pdf</nowiki> |
{{عنوان|title=الگوی نوشتار تعریف|image=WikiMabnaa-icom.png|style=right: -3px;padding-top:-10px;}}این متن یک نوشتار تعریف است.{{عنوان|title=رده|image=WikiMabnaa-icom.png|style=right: -3px;padding-top:-10px;}} | {{عنوان|title=الگوی نوشتار تعریف|image=WikiMabnaa-icom.png|style=right: -3px;padding-top:-10px;}}این متن یک نوشتار تعریف است.{{عنوان|title=رده|image=WikiMabnaa-icom.png|style=right: -3px;padding-top:-10px;}} |
نسخهٔ کنونی تا ۱۹ فوریهٔ ۲۰۲۰، ساعت ۱۰:۰۴
ارزش در معرض نکول برابر با میزان زیان انتظاری بانک در صورت نکول وام توسط وامگیرنده است.
English Definition 1: Exposure at default (EAD) is the total value a bank is exposed to when a loan defaults.
English Definition 2: EAD. The expected amount of loss that a bank would be exposed to when a debtor defaults on a loan from that bank.
English Definition 3: EAD is the predicted amount of loss a bank may be exposed to when a debtor defaults on a loan. Banks often calculate an EAD value for each loan and then use these figures to determine their overall default risk. EAD is a dynamic number that changes as a borrower repays a lender.
- منبع اول: ارزش در معرض نکول، ارزش کل یک بانک مربوط به زمانی که یک وام نکول میکند.
- منبع دوم: ارزش در معرض نکول، برابر با زیان موردانتظاری که بانک در ازاء نکول وام توسط قرضگیرنده با آن مواجه میشود.
- منبع سوم: ارزش در معرض نکول، میزان مورد انتظار زیانی است که در اثر نکول قرضگیرنده، بانک را با آن مواجه کند. بانک غالباً ارزش در معرض نکول را برای هر یک از تسهیلات محاسبه میکنند و سپس از محاسبات به دست آمده برای تعیین مجموع ریسک نکول بانکها استفاده میکنند. ارزش در معرض نکول عددی پویاست که در جریان بازپرداخت بدهی به قرضدهنده تغییر میکند.
Reference Address 1: https://www.investopedia.com/terms/e/exposure_at_default.asp
Reference Address 2: http://www.investorwords.com/6806/exposure_at_default.html#ixzz5tRUmlioT
Reference Address 3: https://www.investopedia.com/terms/e/exposure_at_default.asp
- تعریف فارسی اول: کل ارزشی از بانک که در زمان نکول یک دارایی در معرض خطر قرار دارد.
- تعریف فارسی دوم: ميزان در معرض نكول با توجه به تقسيمبندی به اقلام بالای خطی و پایین خطی و با توجه به مدل بازل ۲ تعيين میشود.
- آدرس منبع فارسی اول: زهرا درخشنده (بیتا)، جایگاه رتبهبندی اعتباری در سندهای بازل و تأثیر آن در صنعت بانکداری، شرکت رتبهبندی اعتباری برهان.
- آدرس منبع فارسی دوم: بانک خاورمیانه، https://www.middleeastbank.ir/uploads/risk-management-report_94.pdf
این متن یک نوشتار تعریف است.