نوشتار تعریف:نرخ سپرده بانکی (Deposit rate ): تفاوت بین نسخهها
Wikibadmin (بحث | مشارکتها) (صفحهای تازه حاوی « <div id="DiagramDivBase" data-ChartDimaId = "0" style="display:none;border: solid 1px black; width:100%; height:600px"></div> {{عنوا...» ایجاد کرد) |
M.ebrahimi (بحث | مشارکتها) |
||
سطر ۱: | سطر ۱: | ||
− | <div id="DiagramDivBase" data- | + | <div id="DiagramDivBase" data-chartdimaid="0" style="display:none;border: solid 1px black; width:100%; height:600px"></div> |
− | {{عنوان نوشتار تعریف|image=WikiMabnaa-icom.png|style=|title=تعریف}} | + | {{عنوان نوشتار تعریف|image=WikiMabnaa-icom.png|style=|title=تعریف}}'''نرخ بهره سپرده، نرخی است که به دارندگان حسابهای سپرده توسط مؤسسات اعتباری پرداخت میشود. حسابهای سپرده شامل گواهی سپرده (CD)، حسابهای پسانداز، و حسابهای سپرده بازنشستگی خودگردان است.'''{{عنوان|title=متون منتخب از منابع غیرفارسی|image=WikiMabnaa-icom.png|style=right: -3px;padding-top:-10px;}} |
− | {{عنوان|title=متون منتخب از منابع غیرفارسی|image=WikiMabnaa-icom.png|style=right: -3px;padding-top:-10px;}} | + | |
+ | * <span dir="rtl" lang="en">'''English Definition 1:''' The interest rate paid on the surplus liquidity that credit institutions may deposit overnight in an account with a national central bank that is part of the Eurosystem.</span> | ||
+ | * <span dir="rtl" lang="en">'''English Definition 2:''' The deposit interest rate is paid by financial institutions to deposit account holders. Deposit accounts include certificates of deposit (CD), savings accounts, and self-directed deposit retirement accounts.</span> | ||
+ | * <span dir="rtl" lang="en">'''English Definition 3:''' Interest rate paid by a depository institution on the cash on deposit</span>. | ||
# | # | ||
{{عنوان|title=ترجمه متون منتخب از منابع غیرفارسی|image=WikiMabnaa-icom.png|style=right: -3px;padding-top:-10px;}} | {{عنوان|title=ترجمه متون منتخب از منابع غیرفارسی|image=WikiMabnaa-icom.png|style=right: -3px;padding-top:-10px;}} | ||
− | # | + | #'''منبع اول:''' نرخ سپرده بانکی، نرخی است که بابت مازاد نقدینگی پرداخت میشود و مؤسسات اعتباری هر کشور ممکن است به طور شبانه در یک حسابی نزد بانک مرکزی ملی آن کشور که ممکن است بخشی از سیستم یورو باشد، سپردهگذاری کنند. |
+ | #'''منبع دوم:''' نرخ بهره سپرده توسط مؤسسات مالی به دارندگان حساب سپرده پرداخت میشود. حسابهای سپرده شامل گواهی سپرده (CD)، حسابهای پسانداز، و حسابهای سپرده بازنشستگی خودگردان است. | ||
+ | #'''منبع سوم:''' نرخ سپرده بانکی، نرخ بهرهای است که از سوی مؤسسه سپردهپذیر بابت وجه سپردهگذاریشده پرداخت میشود. | ||
{{عنوان|title=آدرس منابع غیرفارسی|image=WikiMabnaa-icom.png|style=right: -3px;padding-top:-10px;}} | {{عنوان|title=آدرس منابع غیرفارسی|image=WikiMabnaa-icom.png|style=right: -3px;padding-top:-10px;}} | ||
+ | |||
+ | * <span dir="rtl" lang="en">'''Reference Address 1:''' <nowiki>https://www.ecb.europa.eu/home/glossary/html/glossd.en.html</nowiki></span> | ||
+ | * <span dir="rtl" lang="en">'''Reference Address 2''': <nowiki>https://www.investopedia.com/terms/d/deposit-interest-rate.asp</nowiki></span> | ||
+ | * <span dir="rtl" lang="en">'''Reference Address 3:''' <nowiki>http://www.businessdictionary.com/definition/deposit-rate.html</nowiki></span> | ||
# | # | ||
{{عنوان|title=متون منتخب از منابع فارسی|image=WikiMabnaa-icom.png|style=right: -3px;padding-top:-10px;}} | {{عنوان|title=متون منتخب از منابع فارسی|image=WikiMabnaa-icom.png|style=right: -3px;padding-top:-10px;}} | ||
− | # | + | #'''تعریف فارسی اول:''' نرخ بهره سپرده، نرخ بهرهای است که بانک به حسابهای سپرده میپردازد. |
− | {{عنوان|title=آدرس منابع فارسی|image=WikiMabnaa-icom.png|style=right: -3px;padding-top:-10px;}} | + | {{عنوان|title=آدرس منابع فارسی|image=WikiMabnaa-icom.png|style=right: -3px;padding-top:-10px;}}۱'''. آدرس منبع فارسی اول:''' گلریز، حسن (۱۳۸۸)، فرهنگ توصیفی اصطلاحات پول، بانكداری و مالیه بینالمللی، تهران: فرهنگ معاصر.{{عنوان|title=الگوی نوشتار تعریف|image=WikiMabnaa-icom.png|style=right: -3px;padding-top:-10px;}} |
− | {{عنوان|title=الگوی نوشتار تعریف|image=WikiMabnaa-icom.png|style=right: -3px;padding-top:-10px;}} | ||
این متن یک نوشتار تعریف است. | این متن یک نوشتار تعریف است. | ||
{{عنوان|title=رده|image=WikiMabnaa-icom.png|style=right: -3px;padding-top:-10px;}} | {{عنوان|title=رده|image=WikiMabnaa-icom.png|style=right: -3px;padding-top:-10px;}} |
نسخهٔ کنونی تا ۱۲ ژانویهٔ ۲۰۲۰، ساعت ۰۹:۰۶
نرخ بهره سپرده، نرخی است که به دارندگان حسابهای سپرده توسط مؤسسات اعتباری پرداخت میشود. حسابهای سپرده شامل گواهی سپرده (CD)، حسابهای پسانداز، و حسابهای سپرده بازنشستگی خودگردان است.
- English Definition 1: The interest rate paid on the surplus liquidity that credit institutions may deposit overnight in an account with a national central bank that is part of the Eurosystem.
- English Definition 2: The deposit interest rate is paid by financial institutions to deposit account holders. Deposit accounts include certificates of deposit (CD), savings accounts, and self-directed deposit retirement accounts.
- English Definition 3: Interest rate paid by a depository institution on the cash on deposit.
- منبع اول: نرخ سپرده بانکی، نرخی است که بابت مازاد نقدینگی پرداخت میشود و مؤسسات اعتباری هر کشور ممکن است به طور شبانه در یک حسابی نزد بانک مرکزی ملی آن کشور که ممکن است بخشی از سیستم یورو باشد، سپردهگذاری کنند.
- منبع دوم: نرخ بهره سپرده توسط مؤسسات مالی به دارندگان حساب سپرده پرداخت میشود. حسابهای سپرده شامل گواهی سپرده (CD)، حسابهای پسانداز، و حسابهای سپرده بازنشستگی خودگردان است.
- منبع سوم: نرخ سپرده بانکی، نرخ بهرهای است که از سوی مؤسسه سپردهپذیر بابت وجه سپردهگذاریشده پرداخت میشود.
- Reference Address 1: https://www.ecb.europa.eu/home/glossary/html/glossd.en.html
- Reference Address 2: https://www.investopedia.com/terms/d/deposit-interest-rate.asp
- Reference Address 3: http://www.businessdictionary.com/definition/deposit-rate.html
- تعریف فارسی اول: نرخ بهره سپرده، نرخ بهرهای است که بانک به حسابهای سپرده میپردازد.
۱. آدرس منبع فارسی اول: گلریز، حسن (۱۳۸۸)، فرهنگ توصیفی اصطلاحات پول، بانكداری و مالیه بینالمللی، تهران: فرهنگ معاصر.
این متن یک نوشتار تعریف است.