نوشتار تعریف:اوراق خزانه (Treasury Bills): تفاوت بین نسخهها
Wikibadmin (بحث | مشارکتها) |
M.ebrahimi (بحث | مشارکتها) |
||
سطر ۱: | سطر ۱: | ||
− | <div id="DiagramDivBase" data- | + | <div id="DiagramDivBase" data-chartdimaid="2330" style="display:none;border: solid 1px black; width:100%; height:600px"></div> |
− | {{عنوان نوشتار تعریف|image=WikiMabnaa-icom.png|style=|title=تعریف}} | + | {{عنوان نوشتار تعریف|image=WikiMabnaa-icom.png|style=|title=تعریف}}'''اوراق خزانه به معنای سند بدهی با سررسید کوتاهمدت (معمولاً کمتر از یک سال و نوعا سه ماهه) بوده است که از دید دولت ملی یا فدرال به عنوان ابزار اصلی برای مدیریت عرضه پول و تأمین وجوه موردنیاز از طریق عملیات بازار باز تلقی میگردد. این اوراق از طریق بانک مرکزی هر کشور منتشر میشود و هیچ بهره آشکاری پرداخت نمیشود اما در نرخ تنزیلی معین به فروش میرسد و عایدی آن معادل تفاوت بین قیمت خرید و ارزش اسمی (یا به عبارتی ارزش بازخرید) میباشد.'''{{عنوان|title=متون منتخب از منابع غیرفارسی|image=WikiMabnaa-icom.png|style=right: -3px;padding-top:-10px;}} |
− | {{عنوان|title=متون منتخب از منابع غیرفارسی|image=WikiMabnaa-icom.png|style=right: -3px;padding-top:-10px;}} | + | |
+ | * <span lang="en" dir="rtl">'''English Definition 1''': A negotiable debt obligation issued by the U.S. government and backed by its full faith and credit, having a maturity of one year or less. Exempt from state and local taxes.</span> | ||
+ | * <span lang="en" dir="rtl">'''English Definition 2:''' Short-term (usually less than one year, typically three months) maturity promissory note issued by a national (federal) government as a primary instrument for regulating money supply and raising funds via open market operations. Issued through the country's central bank, T-bills commonly pay no explicit interest but are sold at a discount, their yield being the difference between the purchase price and the par-value (also called redemption value).</span> | ||
+ | * <span lang="en" dir="rtl">'''English Definition 3:''' A debt security backed by the full faith and credit of the United States government with a maturity of one year or less. Very commonly, T bills have a maturity of a few weeks to a few months. They are purchased at a discount and then redeemed for par; T bills do not pay interest.</span> | ||
# | # | ||
{{عنوان|title=ترجمه متون منتخب از منابع غیرفارسی|image=WikiMabnaa-icom.png|style=right: -3px;padding-top:-10px;}} | {{عنوان|title=ترجمه متون منتخب از منابع غیرفارسی|image=WikiMabnaa-icom.png|style=right: -3px;padding-top:-10px;}} | ||
− | # | + | #'''منبع اول''': اوراق خزانه یه مفهوم تعهد و بدهی قابل انتقال است که توسط دولت ایالات متحده و به پشتوانه اعتبار و اعتماد به این دولت منتشر میشود و در عین حال دارای سررسید یک ساله و کمتر از آن است. این اوراق معاف از مالیات دولتی و محلی هستند. |
+ | #'''منبع دوم:''' اوراق خزانه به معنای سند بدهی با سررسید کوتاهمدت (معمولاً کمتر از یک سال و نوعا سه ماهه) است که توسط دولت ملی یا محلی به عنوان ابزار اصلی برای مدیریت عرضه پول و تأمین وجوه مورد نیاز از طریق عملیات بازار باز منتشر می شود. این اوراق که عموماً توسط بانک مرکزی کشورها منتشر میشوند، فاقد نرخ بهره هستند اما در نرخ تنزیلی معین به فروش میرسند و عایدی آنها معادل تفاوت بین قیمت خرید و ارزش اسمی (یا به عبارتی ارزش بازخرید) است. | ||
+ | #'''منبع سوم''': اوراق خزانه به عنوان یک نوع اوراق بدهی، از پشتوانه اعتماد کامل و اعتبار دولت ایالات متحده با سررسید یک سال یا کمتر برخوردار هستند. این اوراق معمولاً دارای سررسید چند هفتهای تا چند ماهه هستند و در نرخ تنزیلی مشخص، خریداری شده و سپس در ارزش اسمی، بازخرید میشوند. به این اوراق هیچ بهرهای پرداخت نمیشود. | ||
{{عنوان|title=آدرس منابع غیرفارسی|image=WikiMabnaa-icom.png|style=right: -3px;padding-top:-10px;}} | {{عنوان|title=آدرس منابع غیرفارسی|image=WikiMabnaa-icom.png|style=right: -3px;padding-top:-10px;}} | ||
+ | |||
+ | * <span lang="en" dir="rtl">'''Reference Address 1:''' <nowiki>http://www.investorwords.com/5060/Treasury_Bill.html#ixzz6BAyDz1Ur</nowiki></span> | ||
+ | * <span lang="en" dir="rtl">'''Reference Address 2''': <nowiki>http://www.businessdictionary.com/definition/treasury-bill-T-bill.html</nowiki></span> | ||
+ | * <span lang="en" dir="rtl">'''Reference Address 3:''' <nowiki>https://financial-dictionary.thefreedictionary.com/Treasury+bills</nowiki></span> | ||
# | # | ||
{{عنوان|title=متون منتخب از منابع فارسی|image=WikiMabnaa-icom.png|style=right: -3px;padding-top:-10px;}} | {{عنوان|title=متون منتخب از منابع فارسی|image=WikiMabnaa-icom.png|style=right: -3px;padding-top:-10px;}} | ||
− | # | + | #'''تعریف فارسی اول:''' منظور از اسناد خزانه (Treasury bills)، اوراق قرضه دولتی است که سررسید آن کمتر از یک سال باشد. |
+ | #'''تعریف فارسی دوم:''' اسناد خزانه اوراق بهادار کوتاهمدتی است که توسط دولت منتشر میشوند و سررسید آن بین سه ماه تا یکسال است. این اسناد عموما فاقد کوپن بهره هستند و هنگام فروش به صورت تنزیل شده به فروش میرسند و در سررسید، دارنده آن مبلغ اسمی سند را دریافت میکند. مهمترین ویژگی اسناد خزانه، خطر کمتر یا فاقد خطر بودن این اسناد است. نرخ بهره این اسناد با توجه به سیاست پولی و نرخ تورم تعیین میشود و معمولا در حدی تعیین میگردد که بازده آن قادر به پوشاندن نرخ تورم باشد تا از خروج سرمایه از کشور جلوگیری نماید. | ||
{{عنوان|title=آدرس منابع فارسی|image=WikiMabnaa-icom.png|style=right: -3px;padding-top:-10px;}} | {{عنوان|title=آدرس منابع فارسی|image=WikiMabnaa-icom.png|style=right: -3px;padding-top:-10px;}} | ||
+ | |||
+ | * '''آدرس منبع فارسی اول''': گلریز، حسن (1388)، فرهنگ توصیفی اصطلاحات پول، بانكداری و مالیه بین المللی، تهران: فرهنگ معاصر. | ||
+ | * '''آدرس منبع فارسی دوم:''' جهانخانی، علی و علی پارسائیان (۱۳۷۴)، بورس اوراق بهادار، تهران: دانشکده مدیریت دانشگاه تهران. | ||
{{عنوان|title=الگوی نوشتار تعریف|image=WikiMabnaa-icom.png|style=right: -3px;padding-top:-10px;}} | {{عنوان|title=الگوی نوشتار تعریف|image=WikiMabnaa-icom.png|style=right: -3px;padding-top:-10px;}} | ||
این متن یک نوشتار تعریف است. | این متن یک نوشتار تعریف است. | ||
{{عنوان|title=رده|image=WikiMabnaa-icom.png|style=right: -3px;padding-top:-10px;}} | {{عنوان|title=رده|image=WikiMabnaa-icom.png|style=right: -3px;padding-top:-10px;}} |
نسخهٔ کنونی تا ۲۵ مارس ۲۰۲۰، ساعت ۱۹:۰۶
اوراق خزانه به معنای سند بدهی با سررسید کوتاهمدت (معمولاً کمتر از یک سال و نوعا سه ماهه) بوده است که از دید دولت ملی یا فدرال به عنوان ابزار اصلی برای مدیریت عرضه پول و تأمین وجوه موردنیاز از طریق عملیات بازار باز تلقی میگردد. این اوراق از طریق بانک مرکزی هر کشور منتشر میشود و هیچ بهره آشکاری پرداخت نمیشود اما در نرخ تنزیلی معین به فروش میرسد و عایدی آن معادل تفاوت بین قیمت خرید و ارزش اسمی (یا به عبارتی ارزش بازخرید) میباشد.
- English Definition 1: A negotiable debt obligation issued by the U.S. government and backed by its full faith and credit, having a maturity of one year or less. Exempt from state and local taxes.
- English Definition 2: Short-term (usually less than one year, typically three months) maturity promissory note issued by a national (federal) government as a primary instrument for regulating money supply and raising funds via open market operations. Issued through the country's central bank, T-bills commonly pay no explicit interest but are sold at a discount, their yield being the difference between the purchase price and the par-value (also called redemption value).
- English Definition 3: A debt security backed by the full faith and credit of the United States government with a maturity of one year or less. Very commonly, T bills have a maturity of a few weeks to a few months. They are purchased at a discount and then redeemed for par; T bills do not pay interest.
- منبع اول: اوراق خزانه یه مفهوم تعهد و بدهی قابل انتقال است که توسط دولت ایالات متحده و به پشتوانه اعتبار و اعتماد به این دولت منتشر میشود و در عین حال دارای سررسید یک ساله و کمتر از آن است. این اوراق معاف از مالیات دولتی و محلی هستند.
- منبع دوم: اوراق خزانه به معنای سند بدهی با سررسید کوتاهمدت (معمولاً کمتر از یک سال و نوعا سه ماهه) است که توسط دولت ملی یا محلی به عنوان ابزار اصلی برای مدیریت عرضه پول و تأمین وجوه مورد نیاز از طریق عملیات بازار باز منتشر می شود. این اوراق که عموماً توسط بانک مرکزی کشورها منتشر میشوند، فاقد نرخ بهره هستند اما در نرخ تنزیلی معین به فروش میرسند و عایدی آنها معادل تفاوت بین قیمت خرید و ارزش اسمی (یا به عبارتی ارزش بازخرید) است.
- منبع سوم: اوراق خزانه به عنوان یک نوع اوراق بدهی، از پشتوانه اعتماد کامل و اعتبار دولت ایالات متحده با سررسید یک سال یا کمتر برخوردار هستند. این اوراق معمولاً دارای سررسید چند هفتهای تا چند ماهه هستند و در نرخ تنزیلی مشخص، خریداری شده و سپس در ارزش اسمی، بازخرید میشوند. به این اوراق هیچ بهرهای پرداخت نمیشود.
- Reference Address 1: http://www.investorwords.com/5060/Treasury_Bill.html#ixzz6BAyDz1Ur
- Reference Address 2: http://www.businessdictionary.com/definition/treasury-bill-T-bill.html
- Reference Address 3: https://financial-dictionary.thefreedictionary.com/Treasury+bills
- تعریف فارسی اول: منظور از اسناد خزانه (Treasury bills)، اوراق قرضه دولتی است که سررسید آن کمتر از یک سال باشد.
- تعریف فارسی دوم: اسناد خزانه اوراق بهادار کوتاهمدتی است که توسط دولت منتشر میشوند و سررسید آن بین سه ماه تا یکسال است. این اسناد عموما فاقد کوپن بهره هستند و هنگام فروش به صورت تنزیل شده به فروش میرسند و در سررسید، دارنده آن مبلغ اسمی سند را دریافت میکند. مهمترین ویژگی اسناد خزانه، خطر کمتر یا فاقد خطر بودن این اسناد است. نرخ بهره این اسناد با توجه به سیاست پولی و نرخ تورم تعیین میشود و معمولا در حدی تعیین میگردد که بازده آن قادر به پوشاندن نرخ تورم باشد تا از خروج سرمایه از کشور جلوگیری نماید.
- آدرس منبع فارسی اول: گلریز، حسن (1388)، فرهنگ توصیفی اصطلاحات پول، بانكداری و مالیه بین المللی، تهران: فرهنگ معاصر.
- آدرس منبع فارسی دوم: جهانخانی، علی و علی پارسائیان (۱۳۷۴)، بورس اوراق بهادار، تهران: دانشکده مدیریت دانشگاه تهران.
این متن یک نوشتار تعریف است.