نوشتار تعریف:سرمایه (Capital): تفاوت بین نسخهها
Wikibadmin (بحث | مشارکتها) (صفحهای تازه حاوی « <div id="DiagramDivBase" data-ChartDimaId = "1549" style="display:none;border: solid 1px black; width:100%; height:600px"></div> {{عنو...» ایجاد کرد) |
M.ebrahimi (بحث | مشارکتها) |
||
سطر ۱: | سطر ۱: | ||
− | <div id="DiagramDivBase" data- | + | <div id="DiagramDivBase" data-chartdimaid="1549" style="display:none;border: solid 1px black; width:100%; height:600px"></div> |
− | {{عنوان نوشتار تعریف|image=WikiMabnaa-icom.png|style=|title=تعریف}} | + | {{عنوان نوشتار تعریف|image=WikiMabnaa-icom.png|style=|title=تعریف}}'''مابهالتفاوت داراییها و بدهیهای یک شرکت در اصطلاح حسابداری را سرمایه میگویند - در علم اقتصاد، سرمایه با مفهوم دیگری که عبارتس است از کالایی که برای تولید کالاهای دیگر مورد استفاده قرار میگیرد، استعمال میشود.'''{{عنوان|title=متون منتخب از منابع غیرفارسی|image=WikiMabnaa-icom.png|style=right: -3px;padding-top:-10px;}} |
− | {{عنوان|title=متون منتخب از منابع غیرفارسی|image=WikiMabnaa-icom.png|style=right: -3px;padding-top:-10px;}} | + | |
+ | * <span lang="en" dir="rtl">'''English Definition 1''': Money that one has invested. For example, one uses capital when building a factory to make a new product. Likewise, one uses capital when one buys a single share of a stock. Free flow of capital into investments is thought to be a major component of economic growth.</span> | ||
+ | * <span lang="en" dir="rtl">'''English Definition 2''': Cash or goods used to generate income either by investing in a business or a different income property.</span> | ||
+ | * <span lang="en" dir="rtl">'''English Definition 3''': Wealth in the form of money or assets, taken as a sign of the financial strength of an individual, organization, or nation, and assumed to be available for development or investment.</span> | ||
# | # | ||
{{عنوان|title=ترجمه متون منتخب از منابع غیرفارسی|image=WikiMabnaa-icom.png|style=right: -3px;padding-top:-10px;}} | {{عنوان|title=ترجمه متون منتخب از منابع غیرفارسی|image=WikiMabnaa-icom.png|style=right: -3px;padding-top:-10px;}} | ||
− | # | + | #'''منبع اول''': سرمایه به مفهوم پولی است که توسط افراد سرمایهگذاری میشود. به طور مثال، فرد موقع ساختن کارخانه، برای تولید محصول جدید از سرمایه استفاده میکند. به طور مشابه، فرد هنگام خرید بخشی از سهام یک شرکت از سرمایه استفاده میکند. جریان آزاد سرمایه به سمت سرمایهگذاریها، به عنوان عامل اصلی رشد اقتصادی شناخته شده است. |
+ | #'''منبع دوم:''' وجه نقد یا کالاهای مورد استفاده برای ایجاد درآمد یا از طریق سرمایهگذاری در کسب و کار معین و یا در یک دارایی درآمدی دیگر، سرمایه نامیده میشود. | ||
+ | #'''منبع سوم''': سرمایه به معنای ثروت به شکل پول یا دارایی هایی است که نشان دهنده استحکام مالی هر فرد، سازمان یا کشور بوده و برای توسعه یا سرمایهگذاری در دسترس باید باشد. | ||
{{عنوان|title=آدرس منابع غیرفارسی|image=WikiMabnaa-icom.png|style=right: -3px;padding-top:-10px;}} | {{عنوان|title=آدرس منابع غیرفارسی|image=WikiMabnaa-icom.png|style=right: -3px;padding-top:-10px;}} | ||
+ | |||
+ | * <span lang="en" dir="rtl">'''Reference Address 1:''' <nowiki>https://financial-dictionary.thefreedictionary.com/Capital</nowiki></span> | ||
+ | * <span lang="en" dir="rtl">'''Reference Address 2:''' <nowiki>http://www.investorwords.com/694/capital.html#ixzz6AWxaPoGx</nowiki></span> | ||
+ | * <span lang="en" dir="rtl">'''Reference Address 3:''' <nowiki>http://www.businessdictionary.com/definition/capital.html</nowiki></span> | ||
# | # | ||
{{عنوان|title=متون منتخب از منابع فارسی|image=WikiMabnaa-icom.png|style=right: -3px;padding-top:-10px;}} | {{عنوان|title=متون منتخب از منابع فارسی|image=WikiMabnaa-icom.png|style=right: -3px;padding-top:-10px;}} | ||
− | # | + | #'''تعریف فارسی اول''': کل ارزش داراییها منهای بدهیها- میزان منافع صاحبان در داراییهای یک سازمان منهای بدهیهای سازمان – در نظریه اقتصاد، سرمایه به عامل تولیدی ساخت انسان میگویند؛ معمولا ماشینالات و کارخانجات (سرمایه فیزیکی) و پول (سرمایه مالی). البته تصور کلی را میتوان در انواع داراییهای دیگر نیز اعمال نمود مثل سرمایه انسانی، سرمایه معنوی. |
+ | #'''تعریف فارسی دوم''': مابهالتفاوت داراییها و بدهیهای یک شرکت در اصطلاح حسابداری را سرمایه میگویند - در علم اقتصاد، سرمایه با مفهوم دیگری که عبارت است از کالایی که برای تولید کالاهای دیگر مورد استفاده قرار میگیرد، استعمال میشود. | ||
{{عنوان|title=آدرس منابع فارسی|image=WikiMabnaa-icom.png|style=right: -3px;padding-top:-10px;}} | {{عنوان|title=آدرس منابع فارسی|image=WikiMabnaa-icom.png|style=right: -3px;padding-top:-10px;}} | ||
+ | |||
+ | * '''آدرس منبع فارسی اول:''' لو، جاناتان (1394)، فرهنگ تشریحی مالی و بانكی آكسفورد. مترجم محمدحسن مهدوی، تهران: نشر ادبستان. | ||
+ | * '''آدرس منبع فارسی دوم:''' گلریز، حسن (1388)، فرهنگ توصیفی اصطلاحات پول، بانكداری و مالیه بین المللی، تهران: فرهنگ معاصر. | ||
{{عنوان|title=الگوی نوشتار تعریف|image=WikiMabnaa-icom.png|style=right: -3px;padding-top:-10px;}} | {{عنوان|title=الگوی نوشتار تعریف|image=WikiMabnaa-icom.png|style=right: -3px;padding-top:-10px;}} | ||
این متن یک نوشتار تعریف است. | این متن یک نوشتار تعریف است. | ||
{{عنوان|title=رده|image=WikiMabnaa-icom.png|style=right: -3px;padding-top:-10px;}} | {{عنوان|title=رده|image=WikiMabnaa-icom.png|style=right: -3px;padding-top:-10px;}} |
نسخهٔ کنونی تا ۲۵ مارس ۲۰۲۰، ساعت ۱۹:۳۴
مابهالتفاوت داراییها و بدهیهای یک شرکت در اصطلاح حسابداری را سرمایه میگویند - در علم اقتصاد، سرمایه با مفهوم دیگری که عبارتس است از کالایی که برای تولید کالاهای دیگر مورد استفاده قرار میگیرد، استعمال میشود.
- English Definition 1: Money that one has invested. For example, one uses capital when building a factory to make a new product. Likewise, one uses capital when one buys a single share of a stock. Free flow of capital into investments is thought to be a major component of economic growth.
- English Definition 2: Cash or goods used to generate income either by investing in a business or a different income property.
- English Definition 3: Wealth in the form of money or assets, taken as a sign of the financial strength of an individual, organization, or nation, and assumed to be available for development or investment.
- منبع اول: سرمایه به مفهوم پولی است که توسط افراد سرمایهگذاری میشود. به طور مثال، فرد موقع ساختن کارخانه، برای تولید محصول جدید از سرمایه استفاده میکند. به طور مشابه، فرد هنگام خرید بخشی از سهام یک شرکت از سرمایه استفاده میکند. جریان آزاد سرمایه به سمت سرمایهگذاریها، به عنوان عامل اصلی رشد اقتصادی شناخته شده است.
- منبع دوم: وجه نقد یا کالاهای مورد استفاده برای ایجاد درآمد یا از طریق سرمایهگذاری در کسب و کار معین و یا در یک دارایی درآمدی دیگر، سرمایه نامیده میشود.
- منبع سوم: سرمایه به معنای ثروت به شکل پول یا دارایی هایی است که نشان دهنده استحکام مالی هر فرد، سازمان یا کشور بوده و برای توسعه یا سرمایهگذاری در دسترس باید باشد.
- Reference Address 1: https://financial-dictionary.thefreedictionary.com/Capital
- Reference Address 2: http://www.investorwords.com/694/capital.html#ixzz6AWxaPoGx
- Reference Address 3: http://www.businessdictionary.com/definition/capital.html
- تعریف فارسی اول: کل ارزش داراییها منهای بدهیها- میزان منافع صاحبان در داراییهای یک سازمان منهای بدهیهای سازمان – در نظریه اقتصاد، سرمایه به عامل تولیدی ساخت انسان میگویند؛ معمولا ماشینالات و کارخانجات (سرمایه فیزیکی) و پول (سرمایه مالی). البته تصور کلی را میتوان در انواع داراییهای دیگر نیز اعمال نمود مثل سرمایه انسانی، سرمایه معنوی.
- تعریف فارسی دوم: مابهالتفاوت داراییها و بدهیهای یک شرکت در اصطلاح حسابداری را سرمایه میگویند - در علم اقتصاد، سرمایه با مفهوم دیگری که عبارت است از کالایی که برای تولید کالاهای دیگر مورد استفاده قرار میگیرد، استعمال میشود.
- آدرس منبع فارسی اول: لو، جاناتان (1394)، فرهنگ تشریحی مالی و بانكی آكسفورد. مترجم محمدحسن مهدوی، تهران: نشر ادبستان.
- آدرس منبع فارسی دوم: گلریز، حسن (1388)، فرهنگ توصیفی اصطلاحات پول، بانكداری و مالیه بین المللی، تهران: فرهنگ معاصر.
این متن یک نوشتار تعریف است.