نوشتار تعریف:نرخ تسهیلات بانکی (Lending rate): تفاوت بین نسخهها
Wikibadmin (بحث | مشارکتها) (صفحهای تازه حاوی « <div id="DiagramDivBase" data-ChartDimaId = "0" style="display:none;border: solid 1px black; width:100%; height:600px"></div> {{عنوا...» ایجاد کرد) |
M.ebrahimi (بحث | مشارکتها) |
||
سطر ۱: | سطر ۱: | ||
− | <div id="DiagramDivBase" data- | + | <div id="DiagramDivBase" data-chartdimaid="0" style="display:none;border: solid 1px black; width:100%; height:600px"></div> |
− | {{عنوان نوشتار تعریف|image=WikiMabnaa-icom.png|style=|title=تعریف}} | + | {{عنوان نوشتار تعریف|image=WikiMabnaa-icom.png|style=|title=تعریف}}'''نرخ تسهیلات بانکی به مفهوم نرخی است که بانکها و مؤسسات اعتباری براساس آن نیازهای مالی کوتاهمدت و میانمدت بخش خصوصی را تأمین میکنند. این نرخ به طور معمول مطابق با ویژگی های اعتباری قرضگیرندگان و اهداف تأمین مالی متفاوت خواهد بود.'''{{عنوان|title=متون منتخب از منابع غیرفارسی|image=WikiMabnaa-icom.png|style=right: -3px;padding-top:-10px;}} |
− | {{عنوان|title=متون منتخب از منابع غیرفارسی|image=WikiMabnaa-icom.png|style=right: -3px;padding-top:-10px;}} | ||
− | + | * <span lang="en" dir="rtl">'''English Definition 1:''' Lending Rate is the other depository corporations rate that usually meets the short- and medium-term financing needs of the private sector. This rate is normally differentiated according to creditworthiness of borrowers and objectives of financing.</span> | |
+ | * <span lang="en" dir="rtl">'''English Definition 2:''' a percentage that a bank charges a customer who borrows money</span> | ||
+ | * <span lang="en" dir="rtl">'''English Definition 3:''' the amount that a bank charges on money that it lends</span> | ||
+ | * | ||
{{عنوان|title=ترجمه متون منتخب از منابع غیرفارسی|image=WikiMabnaa-icom.png|style=right: -3px;padding-top:-10px;}} | {{عنوان|title=ترجمه متون منتخب از منابع غیرفارسی|image=WikiMabnaa-icom.png|style=right: -3px;padding-top:-10px;}} | ||
− | # | + | #'''منبع اول:''' نرخ تسهیلات بانکی به مفهوم نرخ سایر مؤسسات سپردهپذیر است که معمولاً نیازهای تأمین مالی کوتاهمدت و میانمدت بخش خصوصی را تأمین میکند. این نرخ به طور معمول براساس شایستگی اعتباری قرضگیرندگان و اهداف تأمین مالی متفاوت خواهد بود. |
+ | #'''منبع دوم:''' نرخ تسهیلات بانکی به معنای درصدی است که هر بانک از آن مشتری که پول قرض میگیرد، دریافت میکند. | ||
+ | #منبع سوم: نرخ تسهیلات بانکی مبلغی است که بانک بابت پولی که وام میدهد، اخذ میکند. | ||
{{عنوان|title=آدرس منابع غیرفارسی|image=WikiMabnaa-icom.png|style=right: -3px;padding-top:-10px;}} | {{عنوان|title=آدرس منابع غیرفارسی|image=WikiMabnaa-icom.png|style=right: -3px;padding-top:-10px;}} | ||
+ | |||
+ | * <span lang="en" dir="rtl">'''Reference Address 1:''' <nowiki>http://datahelp.imf.org/knowledgebase/articles/810906-what-is-the-lending-rate</nowiki></span> | ||
+ | * <span lang="en" dir="rtl">'''Reference Address 2:''' <nowiki>https://www.macmillandictionary.com/dictionary/british/lending-rate</nowiki></span> | ||
+ | * <span lang="en" dir="rtl">'''Reference Address 3:''' <nowiki>https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/lending-rate</nowiki></span> | ||
# | # |
نسخهٔ کنونی تا ۲۱ ژانویهٔ ۲۰۲۰، ساعت ۱۲:۵۱
نرخ تسهیلات بانکی به مفهوم نرخی است که بانکها و مؤسسات اعتباری براساس آن نیازهای مالی کوتاهمدت و میانمدت بخش خصوصی را تأمین میکنند. این نرخ به طور معمول مطابق با ویژگی های اعتباری قرضگیرندگان و اهداف تأمین مالی متفاوت خواهد بود.
- English Definition 1: Lending Rate is the other depository corporations rate that usually meets the short- and medium-term financing needs of the private sector. This rate is normally differentiated according to creditworthiness of borrowers and objectives of financing.
- English Definition 2: a percentage that a bank charges a customer who borrows money
- English Definition 3: the amount that a bank charges on money that it lends
- منبع اول: نرخ تسهیلات بانکی به مفهوم نرخ سایر مؤسسات سپردهپذیر است که معمولاً نیازهای تأمین مالی کوتاهمدت و میانمدت بخش خصوصی را تأمین میکند. این نرخ به طور معمول براساس شایستگی اعتباری قرضگیرندگان و اهداف تأمین مالی متفاوت خواهد بود.
- منبع دوم: نرخ تسهیلات بانکی به معنای درصدی است که هر بانک از آن مشتری که پول قرض میگیرد، دریافت میکند.
- منبع سوم: نرخ تسهیلات بانکی مبلغی است که بانک بابت پولی که وام میدهد، اخذ میکند.
- Reference Address 1: http://datahelp.imf.org/knowledgebase/articles/810906-what-is-the-lending-rate
- Reference Address 2: https://www.macmillandictionary.com/dictionary/british/lending-rate
- Reference Address 3: https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/lending-rate
این متن یک نوشتار تعریف است.