نوشتار تعریف:نرخ بازار بین بانکی (Inter-bank rate): تفاوت بین نسخهها
M.ebrahimi (بحث | مشارکتها) |
M.ebrahimi (بحث | مشارکتها) |
||
سطر ۲: | سطر ۲: | ||
{{عنوان نوشتار تعریف|image=WikiMabnaa-icom.png|style=|title=تعریف}}'''نرخ بازار بین بانکی، نرخ بهرهای است که بر تسهیلات اعطائی در بین بانکها وضع میشود. برخی از بانکها ممکن است از بانکهای دیگر پول قرض کنند تا اطمینان حاصل کنند که از نقدینگی کافی برای تأمین نیازهای فوری خود برخوردار هستند و یا در صورت در اختیار داشتن مازاد نقدینگی در دسترس، وجوه مازاد خود را به صورت وام در اختیار سایر بانکها قرار دهند.'''{{عنوان|title=متون منتخب از منابع غیرفارسی|image=WikiMabnaa-icom.png|style=right: -3px;padding-top:-10px;}} | {{عنوان نوشتار تعریف|image=WikiMabnaa-icom.png|style=|title=تعریف}}'''نرخ بازار بین بانکی، نرخ بهرهای است که بر تسهیلات اعطائی در بین بانکها وضع میشود. برخی از بانکها ممکن است از بانکهای دیگر پول قرض کنند تا اطمینان حاصل کنند که از نقدینگی کافی برای تأمین نیازهای فوری خود برخوردار هستند و یا در صورت در اختیار داشتن مازاد نقدینگی در دسترس، وجوه مازاد خود را به صورت وام در اختیار سایر بانکها قرار دهند.'''{{عنوان|title=متون منتخب از منابع غیرفارسی|image=WikiMabnaa-icom.png|style=right: -3px;padding-top:-10px;}} | ||
− | * <span lang="en" dir="rtl">'''English Definition 1:''' The interbank rate is the rate of interest charged on short-term loans made between U.S. banks. Banks may borrow money from other banks to ensure that they have enough liquidity for their immediate needs, or lend money when they have excess cash on hand.</span> | + | *<span lang="en" dir="rtl">'''English Definition 1:''' The interbank rate is the rate of interest charged on short-term loans made between U.S. banks. Banks may borrow money from other banks to ensure that they have enough liquidity for their immediate needs, or lend money when they have excess cash on hand.</span> |
− | * <span lang="en" dir="rtl">'''English Definition 2:''' The interest rate that the banks charge each other for loans (usually in Eurodollars). This rate is applicable to the short-term international interbank market, and applies to very large loans borrowed for anywhere from one day to five years.</span> | + | *<span lang="en" dir="rtl">'''English Definition 2:''' The interest rate that the banks charge each other for loans (usually in Eurodollars). This rate is applicable to the short-term international interbank market, and applies to very large loans borrowed for anywhere from one day to five years.</span> |
− | * <span lang="en" dir="rtl">'''English Definition 3:''' A term used to describe the foreign exchange or deposit rates at which major international banks and financial institutions transact with one anot</span>h. | + | *<span lang="en" dir="rtl">'''English Definition 3:''' A term used to describe the foreign exchange or deposit rates at which major international banks and financial institutions transact with one anot</span>h. |
# | # | ||
سطر ۱۴: | سطر ۱۴: | ||
{{عنوان|title=آدرس منابع غیرفارسی|image=WikiMabnaa-icom.png|style=right: -3px;padding-top:-10px;}} | {{عنوان|title=آدرس منابع غیرفارسی|image=WikiMabnaa-icom.png|style=right: -3px;padding-top:-10px;}} | ||
− | * <span lang="en" dir="rtl">'''Reference Address 1:''' <nowiki>https://www.investopedia.com/terms/i/interbankrate.asp</nowiki></span> | + | *<span lang="en" dir="rtl">'''Reference Address 1:''' <nowiki>https://www.investopedia.com/terms/i/interbankrate.asp</nowiki></span> |
− | * <span lang="en" dir="rtl">'''Reference Address 2:''' <nowiki>http://www.investorwords.com/2527/Interbank_Rate.html#ixzz691XElmcZ</nowiki></span> | + | *<span lang="en" dir="rtl">'''Reference Address 2:''' <nowiki>http://www.investorwords.com/2527/Interbank_Rate.html#ixzz691XElmcZ</nowiki></span> |
− | * <span lang="en" dir="rtl">'''Reference Address 3:''' <nowiki>http://www.investorguide.com/definition/interbank-rate.html</nowiki></span> | + | *<span lang="en" dir="rtl">'''Reference Address 3:''' <nowiki>http://www.investorguide.com/definition/interbank-rate.html</nowiki></span> |
# | # | ||
سطر ۲۳: | سطر ۲۳: | ||
#'''تعریف فارسی اول:''' نرخ بهره سپرده بین بانکی (IBBR) به نرخ بهرهای گفته میشود که بانکهای بزرگ حاضرند روی سپردههای مختلف به یکدیگر پرداخت کنند. از سوی دیگر، نرخ بهره وام بین بانکی (IBOR) عبارتست از نرخ بهرهای که بانکهای بزرگ بایت وامهای اعطایی به یکدیگر منظور میکنند. | #'''تعریف فارسی اول:''' نرخ بهره سپرده بین بانکی (IBBR) به نرخ بهرهای گفته میشود که بانکهای بزرگ حاضرند روی سپردههای مختلف به یکدیگر پرداخت کنند. از سوی دیگر، نرخ بهره وام بین بانکی (IBOR) عبارتست از نرخ بهرهای که بانکهای بزرگ بایت وامهای اعطایی به یکدیگر منظور میکنند. | ||
#'''تعریف فارسی دوم:''' نرخ بهرهای که بانکها برای استقراض از یکدیگر در بازار پول میان بانکی ارائه میدهند. | #'''تعریف فارسی دوم:''' نرخ بهرهای که بانکها برای استقراض از یکدیگر در بازار پول میان بانکی ارائه میدهند. | ||
− | {{عنوان|title=آدرس منابع فارسی|image=WikiMabnaa-icom.png|style=right: -3px;padding-top:-10px;}} | + | {{عنوان|title=آدرس منابع فارسی|image=WikiMabnaa-icom.png|style=right: -3px;padding-top:-10px;}} |
− | ۲'''. آدرس منبع فارسی دوم:''' لو، جاناتان (۱۳۹۴)، فرهنگ تشریحی مالی و بانكی آكسفورد. مترجم محمدحسن مهدوی، تهران: نشر ادبستان.{{عنوان|title=الگوی نوشتار تعریف|image=WikiMabnaa-icom.png|style=right: -3px;padding-top:-10px;}} | + | * ۱. '''آدرس منبع فارسی اول:''' گلریز، حسن (۱۳۸۸)، فرهنگ توصیفی اصطلاحات پول، بانكداری و مالیه بینالمللی، تهران: فرهنگ معاصر. |
+ | * ۲'''. آدرس منبع فارسی دوم:''' لو، جاناتان (۱۳۹۴)، فرهنگ تشریحی مالی و بانكی آكسفورد. مترجم محمدحسن مهدوی، تهران: نشر ادبستان. | ||
+ | {{عنوان|title=الگوی نوشتار تعریف|image=WikiMabnaa-icom.png|style=right: -3px;padding-top:-10px;}} | ||
این متن یک نوشتار تعریف است. | این متن یک نوشتار تعریف است. | ||
{{عنوان|title=رده|image=WikiMabnaa-icom.png|style=right: -3px;padding-top:-10px;}} | {{عنوان|title=رده|image=WikiMabnaa-icom.png|style=right: -3px;padding-top:-10px;}} |
نسخهٔ کنونی تا ۲۱ ژانویهٔ ۲۰۲۰، ساعت ۱۳:۴۶
نرخ بازار بین بانکی، نرخ بهرهای است که بر تسهیلات اعطائی در بین بانکها وضع میشود. برخی از بانکها ممکن است از بانکهای دیگر پول قرض کنند تا اطمینان حاصل کنند که از نقدینگی کافی برای تأمین نیازهای فوری خود برخوردار هستند و یا در صورت در اختیار داشتن مازاد نقدینگی در دسترس، وجوه مازاد خود را به صورت وام در اختیار سایر بانکها قرار دهند.
- English Definition 1: The interbank rate is the rate of interest charged on short-term loans made between U.S. banks. Banks may borrow money from other banks to ensure that they have enough liquidity for their immediate needs, or lend money when they have excess cash on hand.
- English Definition 2: The interest rate that the banks charge each other for loans (usually in Eurodollars). This rate is applicable to the short-term international interbank market, and applies to very large loans borrowed for anywhere from one day to five years.
- English Definition 3: A term used to describe the foreign exchange or deposit rates at which major international banks and financial institutions transact with one anoth.
- منبع اول: نرخ بازار بین بانکی ، نرخ بهرهای است که بر تسهیلات کوتاهمدت اعطائی در میان بانکهای ایالات متحده وضع میشود. برخی از بانکها ممکن است از بانکهای دیگر پول قرض کنند تا اطمینان حاصل کنند که از نقدینگی کافی برای تأمین نیازهای فوری خود برخوردار هستند و یا در صورت در اختیار داشتن مازاد نقدینگی در دسترس، وجوه مازاد خود را وام میدهند.
- منبع دوم: نرخ بازار بین بانکی، نرخی است که بانکها برای تسهیلات اعطایی (که عمدتاً بر مبنای یورو-دلار است) از یکدیگر دریافت میکنند. این نرخ برای بازارهای بینبانکی بینالمللی در کوتاهمدت کاربرد داشته و معمولاً برای وامهای بسیار کلان بهکار میرود که در بازار بینبانکی در بازه زمانی بین یک روز تا پنج سال استقراض میشوند.
- منبع سوم: نرخ بازار بین بانکی، اصطلاحی است که برای توصیف نرخهای ارز یا سپردهای که در آن نرخها، بانکهای بینالمللی و مؤسسات مالی مهم با یکدیگر مبادله مالی میکنند.
- Reference Address 1: https://www.investopedia.com/terms/i/interbankrate.asp
- Reference Address 2: http://www.investorwords.com/2527/Interbank_Rate.html#ixzz691XElmcZ
- Reference Address 3: http://www.investorguide.com/definition/interbank-rate.html
- تعریف فارسی اول: نرخ بهره سپرده بین بانکی (IBBR) به نرخ بهرهای گفته میشود که بانکهای بزرگ حاضرند روی سپردههای مختلف به یکدیگر پرداخت کنند. از سوی دیگر، نرخ بهره وام بین بانکی (IBOR) عبارتست از نرخ بهرهای که بانکهای بزرگ بایت وامهای اعطایی به یکدیگر منظور میکنند.
- تعریف فارسی دوم: نرخ بهرهای که بانکها برای استقراض از یکدیگر در بازار پول میان بانکی ارائه میدهند.
- ۱. آدرس منبع فارسی اول: گلریز، حسن (۱۳۸۸)، فرهنگ توصیفی اصطلاحات پول، بانكداری و مالیه بینالمللی، تهران: فرهنگ معاصر.
- ۲. آدرس منبع فارسی دوم: لو، جاناتان (۱۳۹۴)، فرهنگ تشریحی مالی و بانكی آكسفورد. مترجم محمدحسن مهدوی، تهران: نشر ادبستان.
این متن یک نوشتار تعریف است.