نوشتار تعریف:توکنهای بهادار (Security Tokens): تفاوت بین نسخهها
Wikibadmin (بحث | مشارکتها) |
M.ebrahimi (بحث | مشارکتها) |
||
سطر ۱: | سطر ۱: | ||
− | <div id="DiagramDivBase" data- | + | <div id="DiagramDivBase" data-chartdimaid="2346" style="display:none;border: solid 1px black; width:100%; height:600px"></div> |
− | {{عنوان نوشتار تعریف|image=WikiMabnaa-icom.png|style=|title=تعریف}} | + | {{عنوان نوشتار تعریف|image=WikiMabnaa-icom.png|style=|title=تعریف}}'''توکنهای بهادار توکنهای رمز نگاری شدهای هستند که سود تقسیمی، سود سهام و بهره پرداخت میکنند و یا در دیگر توکنها یا داراییها سرمایه گذاری میکنند تا برای دارندگان توکن سودآوری داشته باشند'''. {{عنوان|title=متون منتخب از منابع غیرفارسی|image=WikiMabnaa-icom.png|style=right: -3px;padding-top:-10px;}} |
− | {{عنوان|title=متون منتخب از منابع غیرفارسی|image=WikiMabnaa-icom.png|style=right: -3px;padding-top:-10px;}} | + | |
+ | * <span lang="en" dir="rtl">'''English Definition 1:''' security tokens are cryptographic tokens that pay dividends, share profits, pay interest or invest in other tokens or assets to generate profits for the token holders.</span> | ||
+ | * <span lang="en" dir="rtl">'''English Definition 2:''' A security token typically represents a share in the company who issued it. For this reason, security tokens are also sometimes called equity tokens, and are often compared to the way in which buying shares on the traditional stock market confers partial ownership of a company.</span> | ||
+ | * <span lang="en" dir="rtl">'''English Definition 3:''' In a traditional sense, securities can represent an ownership position in a publicly-traded corporation, a creditor relationship with a governmental body/corporation, or rights to ownership as represented by an option. A security token is a tokenized, digital form of these traditional securities.</span> | ||
# | # | ||
{{عنوان|title=ترجمه متون منتخب از منابع غیرفارسی|image=WikiMabnaa-icom.png|style=right: -3px;padding-top:-10px;}} | {{عنوان|title=ترجمه متون منتخب از منابع غیرفارسی|image=WikiMabnaa-icom.png|style=right: -3px;padding-top:-10px;}} | ||
− | # | + | #'''منبع اول:''' توکنهای بهادار توکنهای رمز نگاری شدهای هستند که سود تقسیمی، سود سهام و بهره پرداخت میکنند و یا در دیگر توکنها یا داراییها سرمایه گذاری میکنند تا برای دارندگان توکن سودآوری داشته باشند. |
+ | #م'''نبع دوم:''' توکن بهادار نوعاً بیان گر سهم شرکتی است که آن را صادر (منتشر) کرده است. به این دلیل، توکنهای بهادار نیز در بعضی اوقات توکنهای سرمایهای نامیده میشوند و اغلب با روشی مقایسه میشوند که در آن روش، خرید سهام در بازار سهام سنتی، مالکیت شرکت را منتقل میکند. | ||
+ | #'''منبع سوم''': از نظر سنتی، اوراقبهادار میتوانند بیانگر مالکیت در یک شرکت سهامی عام، ارتباط بستانکاری با یک شرکت دولتی و یا بیانگر حقوقی مالکیتی باشند که به واسطه اختیار اعطاء میشوند. از این رو توکن بهادار یک حالت دیجیتال و توکنی شده از اوراق بهادار سنتی به حساب می آید. | ||
{{عنوان|title=آدرس منابع غیرفارسی|image=WikiMabnaa-icom.png|style=right: -3px;padding-top:-10px;}} | {{عنوان|title=آدرس منابع غیرفارسی|image=WikiMabnaa-icom.png|style=right: -3px;padding-top:-10px;}} | ||
+ | |||
+ | * <span lang="en" dir="rtl">'''Reference Address 1:''' <nowiki>https://coinsutra.com/security-tokens/</nowiki></span> | ||
+ | * <span lang="en" dir="rtl">'''Reference Address 2:''' <nowiki>https://thetokenist.io/security-tokens-explained/</nowiki></span> | ||
+ | * <span lang="en" dir="rtl">'''Reference Address 3:''' <nowiki>https://blockgeeks.com/guides/security-tokens/</nowiki></span> | ||
# | # | ||
{{عنوان|title=متون منتخب از منابع فارسی|image=WikiMabnaa-icom.png|style=right: -3px;padding-top:-10px;}} | {{عنوان|title=متون منتخب از منابع فارسی|image=WikiMabnaa-icom.png|style=right: -3px;padding-top:-10px;}} | ||
− | # | + | #'''تعریف فارسی اول:''' توکنهای بهادار توکنهایی هستند که با آنها علاوه بر اینکه میتوان محصولات و خدمات را خریداری کرد، میتوان با نگهداری آنها انتظار بازده سرمایهگذاری و منفعت نیز داشت. این ویژگی باعث شده تا برخی از فعالان بازار و همچنین کمیسیون بورس اوراق بهادار آمریکا (SEC) آنها را به عنوان اوراق بهادار طبقهبندی کنند. بنابراین این توکنها به عنوان یک قرارداد سرمایهگذاری و دارای پتانسیل کسب سود و درآمد انفعالی (passive income) شناخته میشوند. |
− | {{عنوان|title=آدرس منابع فارسی|image=WikiMabnaa-icom.png|style=right: -3px;padding-top:-10px;}} | + | {{عنوان|title=آدرس منابع فارسی|image=WikiMabnaa-icom.png|style=right: -3px;padding-top:-10px;}}'''۱. آدرس منبع فارسی اول:''' <nowiki>https://www.bourseiness.com/</nowiki>{{عنوان|title=الگوی نوشتار تعریف|image=WikiMabnaa-icom.png|style=right: -3px;padding-top:-10px;}} |
− | {{عنوان|title=الگوی نوشتار تعریف|image=WikiMabnaa-icom.png|style=right: -3px;padding-top:-10px;}} | ||
این متن یک نوشتار تعریف است. | این متن یک نوشتار تعریف است. | ||
{{عنوان|title=رده|image=WikiMabnaa-icom.png|style=right: -3px;padding-top:-10px;}} | {{عنوان|title=رده|image=WikiMabnaa-icom.png|style=right: -3px;padding-top:-10px;}} |
نسخهٔ کنونی تا ۹ فوریهٔ ۲۰۲۰، ساعت ۱۴:۳۱
توکنهای بهادار توکنهای رمز نگاری شدهای هستند که سود تقسیمی، سود سهام و بهره پرداخت میکنند و یا در دیگر توکنها یا داراییها سرمایه گذاری میکنند تا برای دارندگان توکن سودآوری داشته باشند.
- English Definition 1: security tokens are cryptographic tokens that pay dividends, share profits, pay interest or invest in other tokens or assets to generate profits for the token holders.
- English Definition 2: A security token typically represents a share in the company who issued it. For this reason, security tokens are also sometimes called equity tokens, and are often compared to the way in which buying shares on the traditional stock market confers partial ownership of a company.
- English Definition 3: In a traditional sense, securities can represent an ownership position in a publicly-traded corporation, a creditor relationship with a governmental body/corporation, or rights to ownership as represented by an option. A security token is a tokenized, digital form of these traditional securities.
- منبع اول: توکنهای بهادار توکنهای رمز نگاری شدهای هستند که سود تقسیمی، سود سهام و بهره پرداخت میکنند و یا در دیگر توکنها یا داراییها سرمایه گذاری میکنند تا برای دارندگان توکن سودآوری داشته باشند.
- منبع دوم: توکن بهادار نوعاً بیان گر سهم شرکتی است که آن را صادر (منتشر) کرده است. به این دلیل، توکنهای بهادار نیز در بعضی اوقات توکنهای سرمایهای نامیده میشوند و اغلب با روشی مقایسه میشوند که در آن روش، خرید سهام در بازار سهام سنتی، مالکیت شرکت را منتقل میکند.
- منبع سوم: از نظر سنتی، اوراقبهادار میتوانند بیانگر مالکیت در یک شرکت سهامی عام، ارتباط بستانکاری با یک شرکت دولتی و یا بیانگر حقوقی مالکیتی باشند که به واسطه اختیار اعطاء میشوند. از این رو توکن بهادار یک حالت دیجیتال و توکنی شده از اوراق بهادار سنتی به حساب می آید.
- Reference Address 1: https://coinsutra.com/security-tokens/
- Reference Address 2: https://thetokenist.io/security-tokens-explained/
- Reference Address 3: https://blockgeeks.com/guides/security-tokens/
- تعریف فارسی اول: توکنهای بهادار توکنهایی هستند که با آنها علاوه بر اینکه میتوان محصولات و خدمات را خریداری کرد، میتوان با نگهداری آنها انتظار بازده سرمایهگذاری و منفعت نیز داشت. این ویژگی باعث شده تا برخی از فعالان بازار و همچنین کمیسیون بورس اوراق بهادار آمریکا (SEC) آنها را به عنوان اوراق بهادار طبقهبندی کنند. بنابراین این توکنها به عنوان یک قرارداد سرمایهگذاری و دارای پتانسیل کسب سود و درآمد انفعالی (passive income) شناخته میشوند.
۱. آدرس منبع فارسی اول: https://www.bourseiness.com/
این متن یک نوشتار تعریف است.