نوشتار تعریف:کومودو (Komodo (KMD)): تفاوت بین نسخهها
Wikibadmin (بحث | مشارکتها) (صفحهای تازه حاوی « <div id="DiagramDivBase" data-ChartDimaId = "2201" style="display:none;border: solid 1px black; width:100%; height:600px"></div> {{عنو...» ایجاد کرد) |
M.ebrahimi (بحث | مشارکتها) |
||
سطر ۱: | سطر ۱: | ||
− | <div id="DiagramDivBase" data- | + | <div id="DiagramDivBase" data-chartdimaid="2201" style="display:none;border: solid 1px black; width:100%; height:600px"></div> |
− | {{عنوان نوشتار تعریف|image=WikiMabnaa-icom.png|style=|title=تعریف}} | + | {{عنوان نوشتار تعریف|image=WikiMabnaa-icom.png|style=|title=تعریف}}'''کومودو (KMD) از جمله نوآورانهترین پلتفرم های بلاکچین منبع باز است و یک مکانیزم اجماع اثبات کار با تاخیر و پلتفرمی پیشرو در زمینه فنآوری مبادلات اتمی را معرفی کرده است. پلتفرم کومودو، عناصر و ویژگیهای مؤثر و متنوعی نظیر حریم خصوصی تراکنشها و بینام و نشانی، شفافیت، نسل آینده قراردادهای هوشمند UXTO، اوراق بهادار در سطح بیتکوین، همسازی زنجیره چندگانه، قابلیت تعامل سیستمی بلاک چین یکپارچه، مقیاسپذیری بدون مرز و محدودیت نامحدود، مبادله غیرمتمرکز با سوآپ های تجزیهناپذیرمبادلات اتمی، و ابزارها و خدمات مورد نیاز برای ایمنسازی یا راه اندازی بلاک چین مستقل یا عرضه اولیه ارز دیجیتال (ICO) را در بر میگیرد. کومودو به عنوان یک بلاک چین نسل دوم مطرح بودهاست و در اصل انشعابی (چنگالی) از سکه خصوصی زیکش zcash بوده حساب می آید که خود نیز انشعابی (چنگالی) از بیتکوین به حساب میآید است.'''{{عنوان|title=متون منتخب از منابع غیرفارسی|image=WikiMabnaa-icom.png|style=right: -3px;padding-top:-10px;}} |
− | {{عنوان|title=متون منتخب از منابع غیرفارسی|image=WikiMabnaa-icom.png|style=right: -3px;padding-top:-10px;}} | + | |
+ | * <span lang="en" dir="rtl">'''English Definition 1:''' Komodo (KMD) is among the most innovative open-source blockchain platforms. It has introduced a delayed-Proof-of-Work consensus mechanism and the leading platform regarding atomic swaps technology. The Komodo Platform integrates various impressive features and elements, like transaction privacy and anonymity, transparency, next-generation UXTO Smart Contracts, Bitcoin-level security, multi-chain sync, seamless blockchain interoperability, limitless scalability, a decentralized exchange with atomic swaps, and tools and services to secure or launch your independent blockchain or ICO. Komodo is a second generation blockchain. Originally, it is a fork of privacy coin Zcash (ZEC), which itself is a fork of Bitcoin (BTC).</span> | ||
+ | * <span lang="en" dir="rtl">'''English Definition 2:''' Komodo is a relatively young cryptocurrency that’s already made it to the top 50 cryptocurrencies of the world. The Komodo platform is also being anticipated to be the bridge between Ethereum and Bitcoin after the implementation of Etomic. Komodo is an open source based platform that enables transparent, anonymous, private and fungible transactions. Its cryptocurrency is denoted by the symbol KMD. Its total supply is 200 million KMD.</span> | ||
# | # | ||
{{عنوان|title=ترجمه متون منتخب از منابع غیرفارسی|image=WikiMabnaa-icom.png|style=right: -3px;padding-top:-10px;}} | {{عنوان|title=ترجمه متون منتخب از منابع غیرفارسی|image=WikiMabnaa-icom.png|style=right: -3px;padding-top:-10px;}} | ||
− | # | + | #'''منبع اول:''' کومودو (KMD) از جمله نوآورانهترین پلتفرم های بلاکچین منبع باز است و یک مکانیزم اجماع اثبات کار با تاخیر و پلتفرمی پیشرو در زمینه فنآوری مبادلات اتمی را معرفی کرده است. پلتفرم کومودو، عناصر و ویژگیهای مؤثر و متنوعی نظیر حریم خصوصی تراکنشها و بینام و نشانی، شفافیت، نسل آینده قراردادهای هوشمند UXTO، اوراق بهادار در سطح بیتکوین، همسازی زنجیره چندگانه، قابلیت تعامل بلاک چین یکپارچه، مقیاسپذیری نامحدود، مبادله غیرمتمرکز با مبادلات اتمی، و ابزارها و خدمات مورد نیاز برای ایمنسازی یا راه اندازی بلاک چین مستقل یا عرضه اولیه ارز دیجیتال (ICO) را در بر میگیرد. کومودو به عنوان یک بلاک چین نسل دوم مطرحاست و در اصل انشعابی از سکه خصوصی زیکش zcash به حساب می آید که خود نیز انشعابی از بیتکوین است. |
+ | #'''منبع دوم''': کومودو یک رمزارز نسبتاً جوان است که پیش از این در ردیف 50 رمزارز برتر جهان قرار گرفته است. همچنین پیشبینی میشود که پلتفرم کومودو در جایگاه پل بین اتریوم و بیتکوین بعد از پیادهسازی ایتومیک (Etomic) قرار گیرد. کومودو یک پلتفرم مبتنی بر منبع باز است که امکان تراکنش های شفاف، بی نام و نشان، خصوصی و قابل تعویض را فراهم میکند.کومودو را با نماد KMD میشناسند و عرضه کل آن بالغ بر 200 میلیون KMD است. | ||
{{عنوان|title=آدرس منابع غیرفارسی|image=WikiMabnaa-icom.png|style=right: -3px;padding-top:-10px;}} | {{عنوان|title=آدرس منابع غیرفارسی|image=WikiMabnaa-icom.png|style=right: -3px;padding-top:-10px;}} | ||
+ | |||
+ | * <span lang="en" dir="rtl">'''Reference Address 1:''' <nowiki>https://cryptonews.com/coins/komodo/</nowiki></span> | ||
+ | * <span lang="en" dir="rtl">'''Reference Address 2:''' <nowiki>https://coinswitch.co/info/komodo/what-is-komodo</nowiki></span> | ||
# | # | ||
{{عنوان|title=متون منتخب از منابع فارسی|image=WikiMabnaa-icom.png|style=right: -3px;padding-top:-10px;}} | {{عنوان|title=متون منتخب از منابع فارسی|image=WikiMabnaa-icom.png|style=right: -3px;padding-top:-10px;}} | ||
− | # | + | #'''تعریف فارسی اول:''' کومودو Komodo پول امن و خصوصی با دروازه پرداخت مستقل است. پلتفرم کومودو همچنین قراردادهای هوشمند و راهحلهای مبتنی بر بلاک چین را برای صنایع ارزهای دیجیتال ارائه خواهد کرد. این پلتفرم با ایجاد امنیت و حمایت از بلاک چینهای شخص ثالث، برنامه های کاربردی قدرتمند، با ویژگیهای مخصوص ارائه میدهد. همچنین کومودو با ارائه راهکارهایی برای دستیابی به پایداری قیمت به صنایع ارزهای دیجیتال کمک می کند. سکههای کومودو را میتوان به 32 ارز مختلف کومودو تبدیل کرد. این ارزها به ارزهای فیات محلی تقسیم شده و بنابراین ارزش پایدار را حفظ میکنند. هر ارز دارای بلوکهای خاص خودش است و در این خصوص مانند هر نوع رمزنگاری دیگر رفتار میکند. ارزهای کومودو به آسانی به ادغام زیرساخت های بلاک چینهای موجود میپردازند. |
+ | #'''تعریف فارسی دوم''': کومودو (Komodo) یک ارز رمزنگاری شده است که روی یک بلاک چین منبع باز قرار دارد و در سپتامبر ۲۰۱۶ راه اندازی شد. این پلتفرم از فورک زی کش حاصل شده است که خود یک ارز رمزنگاری شدهی شناخته شده میباشد که بارزترین ویژگی آن این است که به کاربران اجازه میدهد تا تراکنشهای ناشناس انجام دهند. الگوریتم کومودو باعث میشود که تراکنشها قابل تعویض، ایمن و ناشناس باشند. کومودو از الگوریتم Delayed Proof Of Work یا dPoW استفاده میکند به این صورت که تمامی تراکنشها با هزینهی بسیار پایین تایید میشود. این پلتفرم با ایجاد امنیت و حمایت از بلاک چینهای شخص ثالث، برنامههای کاربردی قدرتمند، با ویژگیهای مخصوص ارائه میدهد. همچنین کومودو با ارائه راهکارهایی برای دستیابی به پایداری قیمت به صنایع ارزهای دیجیتال کمک میکند. | ||
{{عنوان|title=آدرس منابع فارسی|image=WikiMabnaa-icom.png|style=right: -3px;padding-top:-10px;}} | {{عنوان|title=آدرس منابع فارسی|image=WikiMabnaa-icom.png|style=right: -3px;padding-top:-10px;}} | ||
+ | |||
+ | * '''آدرس منبع فارسی اول:''' <nowiki>https://arzdigital.com/what-is-komodo/</nowiki> | ||
+ | * '''آدرس منبع فارسی دوم:''' <nowiki>https://arzcell.com/cryptocurrency/kmd/</nowiki> | ||
{{عنوان|title=الگوی نوشتار تعریف|image=WikiMabnaa-icom.png|style=right: -3px;padding-top:-10px;}} | {{عنوان|title=الگوی نوشتار تعریف|image=WikiMabnaa-icom.png|style=right: -3px;padding-top:-10px;}} | ||
این متن یک نوشتار تعریف است. | این متن یک نوشتار تعریف است. | ||
{{عنوان|title=رده|image=WikiMabnaa-icom.png|style=right: -3px;padding-top:-10px;}} | {{عنوان|title=رده|image=WikiMabnaa-icom.png|style=right: -3px;padding-top:-10px;}} |
نسخهٔ کنونی تا ۲۵ مارس ۲۰۲۰، ساعت ۲۱:۱۱
کومودو (KMD) از جمله نوآورانهترین پلتفرم های بلاکچین منبع باز است و یک مکانیزم اجماع اثبات کار با تاخیر و پلتفرمی پیشرو در زمینه فنآوری مبادلات اتمی را معرفی کرده است. پلتفرم کومودو، عناصر و ویژگیهای مؤثر و متنوعی نظیر حریم خصوصی تراکنشها و بینام و نشانی، شفافیت، نسل آینده قراردادهای هوشمند UXTO، اوراق بهادار در سطح بیتکوین، همسازی زنجیره چندگانه، قابلیت تعامل سیستمی بلاک چین یکپارچه، مقیاسپذیری بدون مرز و محدودیت نامحدود، مبادله غیرمتمرکز با سوآپ های تجزیهناپذیرمبادلات اتمی، و ابزارها و خدمات مورد نیاز برای ایمنسازی یا راه اندازی بلاک چین مستقل یا عرضه اولیه ارز دیجیتال (ICO) را در بر میگیرد. کومودو به عنوان یک بلاک چین نسل دوم مطرح بودهاست و در اصل انشعابی (چنگالی) از سکه خصوصی زیکش zcash بوده حساب می آید که خود نیز انشعابی (چنگالی) از بیتکوین به حساب میآید است.
- English Definition 1: Komodo (KMD) is among the most innovative open-source blockchain platforms. It has introduced a delayed-Proof-of-Work consensus mechanism and the leading platform regarding atomic swaps technology. The Komodo Platform integrates various impressive features and elements, like transaction privacy and anonymity, transparency, next-generation UXTO Smart Contracts, Bitcoin-level security, multi-chain sync, seamless blockchain interoperability, limitless scalability, a decentralized exchange with atomic swaps, and tools and services to secure or launch your independent blockchain or ICO. Komodo is a second generation blockchain. Originally, it is a fork of privacy coin Zcash (ZEC), which itself is a fork of Bitcoin (BTC).
- English Definition 2: Komodo is a relatively young cryptocurrency that’s already made it to the top 50 cryptocurrencies of the world. The Komodo platform is also being anticipated to be the bridge between Ethereum and Bitcoin after the implementation of Etomic. Komodo is an open source based platform that enables transparent, anonymous, private and fungible transactions. Its cryptocurrency is denoted by the symbol KMD. Its total supply is 200 million KMD.
- منبع اول: کومودو (KMD) از جمله نوآورانهترین پلتفرم های بلاکچین منبع باز است و یک مکانیزم اجماع اثبات کار با تاخیر و پلتفرمی پیشرو در زمینه فنآوری مبادلات اتمی را معرفی کرده است. پلتفرم کومودو، عناصر و ویژگیهای مؤثر و متنوعی نظیر حریم خصوصی تراکنشها و بینام و نشانی، شفافیت، نسل آینده قراردادهای هوشمند UXTO، اوراق بهادار در سطح بیتکوین، همسازی زنجیره چندگانه، قابلیت تعامل بلاک چین یکپارچه، مقیاسپذیری نامحدود، مبادله غیرمتمرکز با مبادلات اتمی، و ابزارها و خدمات مورد نیاز برای ایمنسازی یا راه اندازی بلاک چین مستقل یا عرضه اولیه ارز دیجیتال (ICO) را در بر میگیرد. کومودو به عنوان یک بلاک چین نسل دوم مطرحاست و در اصل انشعابی از سکه خصوصی زیکش zcash به حساب می آید که خود نیز انشعابی از بیتکوین است.
- منبع دوم: کومودو یک رمزارز نسبتاً جوان است که پیش از این در ردیف 50 رمزارز برتر جهان قرار گرفته است. همچنین پیشبینی میشود که پلتفرم کومودو در جایگاه پل بین اتریوم و بیتکوین بعد از پیادهسازی ایتومیک (Etomic) قرار گیرد. کومودو یک پلتفرم مبتنی بر منبع باز است که امکان تراکنش های شفاف، بی نام و نشان، خصوصی و قابل تعویض را فراهم میکند.کومودو را با نماد KMD میشناسند و عرضه کل آن بالغ بر 200 میلیون KMD است.
- Reference Address 1: https://cryptonews.com/coins/komodo/
- Reference Address 2: https://coinswitch.co/info/komodo/what-is-komodo
- تعریف فارسی اول: کومودو Komodo پول امن و خصوصی با دروازه پرداخت مستقل است. پلتفرم کومودو همچنین قراردادهای هوشمند و راهحلهای مبتنی بر بلاک چین را برای صنایع ارزهای دیجیتال ارائه خواهد کرد. این پلتفرم با ایجاد امنیت و حمایت از بلاک چینهای شخص ثالث، برنامه های کاربردی قدرتمند، با ویژگیهای مخصوص ارائه میدهد. همچنین کومودو با ارائه راهکارهایی برای دستیابی به پایداری قیمت به صنایع ارزهای دیجیتال کمک می کند. سکههای کومودو را میتوان به 32 ارز مختلف کومودو تبدیل کرد. این ارزها به ارزهای فیات محلی تقسیم شده و بنابراین ارزش پایدار را حفظ میکنند. هر ارز دارای بلوکهای خاص خودش است و در این خصوص مانند هر نوع رمزنگاری دیگر رفتار میکند. ارزهای کومودو به آسانی به ادغام زیرساخت های بلاک چینهای موجود میپردازند.
- تعریف فارسی دوم: کومودو (Komodo) یک ارز رمزنگاری شده است که روی یک بلاک چین منبع باز قرار دارد و در سپتامبر ۲۰۱۶ راه اندازی شد. این پلتفرم از فورک زی کش حاصل شده است که خود یک ارز رمزنگاری شدهی شناخته شده میباشد که بارزترین ویژگی آن این است که به کاربران اجازه میدهد تا تراکنشهای ناشناس انجام دهند. الگوریتم کومودو باعث میشود که تراکنشها قابل تعویض، ایمن و ناشناس باشند. کومودو از الگوریتم Delayed Proof Of Work یا dPoW استفاده میکند به این صورت که تمامی تراکنشها با هزینهی بسیار پایین تایید میشود. این پلتفرم با ایجاد امنیت و حمایت از بلاک چینهای شخص ثالث، برنامههای کاربردی قدرتمند، با ویژگیهای مخصوص ارائه میدهد. همچنین کومودو با ارائه راهکارهایی برای دستیابی به پایداری قیمت به صنایع ارزهای دیجیتال کمک میکند.
- آدرس منبع فارسی اول: https://arzdigital.com/what-is-komodo/
- آدرس منبع فارسی دوم: https://arzcell.com/cryptocurrency/kmd/
این متن یک نوشتار تعریف است.